
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 669 EUR / Nuit | 8 863 EUR / Nuit | 8 057 EUR / Nuit | 7 252 EUR / Nuit | 7 010 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 669 EUR / Nuit | 8 863 EUR / Nuit | 8 057 EUR / Nuit | 7 252 EUR / Nuit | 7 010 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 669 EUR / Nuit | 8 863 EUR / Nuit | 8 057 EUR / Nuit | 7 252 EUR / Nuit | 7 010 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 669 EUR / Nuit | 8 863 EUR / Nuit | 8 057 EUR / Nuit | 7 252 EUR / Nuit | 7 010 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 152 EUR / Nuit | 9 306 EUR / Nuit | 8 460 EUR / Nuit | 7 614 EUR / Nuit | 7 360 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 603 EUR / Nuit | 10 636 EUR / Nuit | 9 669 EUR / Nuit | 8 702 EUR / Nuit | 8 412 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 152 EUR / Nuit | 9 306 EUR / Nuit | 8 460 EUR / Nuit | 7 614 EUR / Nuit | 7 360 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 603 EUR / Nuit | 10 636 EUR / Nuit | 9 669 EUR / Nuit | 8 702 EUR / Nuit | 8 412 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 978 EUR / Nuit | 8 288 EUR / Nuit | 7 597 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 216 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 978 EUR / Nuit | 8 288 EUR / Nuit | 7 597 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 216 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 978 EUR / Nuit | 8 288 EUR / Nuit | 7 597 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 216 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 978 EUR / Nuit | 8 288 EUR / Nuit | 7 597 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 216 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 427 EUR / Nuit | 8 702 EUR / Nuit | 7 977 EUR / Nuit | 7 252 EUR / Nuit | 6 527 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 774 EUR / Nuit | 9 945 EUR / Nuit | 9 116 EUR / Nuit | 8 288 EUR / Nuit | 7 459 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 427 EUR / Nuit | 8 702 EUR / Nuit | 7 977 EUR / Nuit | 7 252 EUR / Nuit | 6 527 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 774 EUR / Nuit | 9 945 EUR / Nuit | 9 116 EUR / Nuit | 8 288 EUR / Nuit | 7 459 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 057 EUR / Nuit | 7 482 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 331 EUR / Nuit | 5 755 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 057 EUR / Nuit | 7 482 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 331 EUR / Nuit | 5 755 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 057 EUR / Nuit | 7 482 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 331 EUR / Nuit | 5 755 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 057 EUR / Nuit | 7 482 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 331 EUR / Nuit | 5 755 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 460 EUR / Nuit | 7 856 EUR / Nuit | 7 252 EUR / Nuit | 6 648 EUR / Nuit | 6 043 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 669 EUR / Nuit | 8 978 EUR / Nuit | 8 288 EUR / Nuit | 7 597 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 460 EUR / Nuit | 7 856 EUR / Nuit | 7 252 EUR / Nuit | 6 648 EUR / Nuit | 6 043 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 669 EUR / Nuit | 8 978 EUR / Nuit | 8 288 EUR / Nuit | 7 597 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 057 EUR / Nuit | 7 482 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 331 EUR / Nuit | 5 755 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 057 EUR / Nuit | 7 482 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 331 EUR / Nuit | 5 755 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 057 EUR / Nuit | 7 482 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 331 EUR / Nuit | 5 755 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 057 EUR / Nuit | 7 482 EUR / Nuit | 6 906 EUR / Nuit | 6 331 EUR / Nuit | 5 755 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.