
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 677 EUR / Nuit | 8 871 EUR / Nuit | 8 064 EUR / Nuit | 7 258 EUR / Nuit | 7 016 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 677 EUR / Nuit | 8 871 EUR / Nuit | 8 064 EUR / Nuit | 7 258 EUR / Nuit | 7 016 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 677 EUR / Nuit | 8 871 EUR / Nuit | 8 064 EUR / Nuit | 7 258 EUR / Nuit | 7 016 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 161 EUR / Nuit | 9 314 EUR / Nuit | 8 468 EUR / Nuit | 7 621 EUR / Nuit | 7 366 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 613 EUR / Nuit | 10 645 EUR / Nuit | 9 677 EUR / Nuit | 8 710 EUR / Nuit | 8 419 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 161 EUR / Nuit | 9 314 EUR / Nuit | 8 468 EUR / Nuit | 7 621 EUR / Nuit | 7 366 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 613 EUR / Nuit | 10 645 EUR / Nuit | 9 677 EUR / Nuit | 8 710 EUR / Nuit | 8 419 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 986 EUR / Nuit | 8 295 EUR / Nuit | 7 604 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | 6 221 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 986 EUR / Nuit | 8 295 EUR / Nuit | 7 604 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | 6 221 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 986 EUR / Nuit | 8 295 EUR / Nuit | 7 604 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | 6 221 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 435 EUR / Nuit | 8 710 EUR / Nuit | 7 984 EUR / Nuit | 7 258 EUR / Nuit | 6 532 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 783 EUR / Nuit | 9 954 EUR / Nuit | 9 124 EUR / Nuit | 8 295 EUR / Nuit | 7 465 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 435 EUR / Nuit | 8 710 EUR / Nuit | 7 984 EUR / Nuit | 7 258 EUR / Nuit | 6 532 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 783 EUR / Nuit | 9 954 EUR / Nuit | 9 124 EUR / Nuit | 8 295 EUR / Nuit | 7 465 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 064 EUR / Nuit | 7 488 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | 6 336 EUR / Nuit | 5 760 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 064 EUR / Nuit | 7 488 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | 6 336 EUR / Nuit | 5 760 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 064 EUR / Nuit | 7 488 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | 6 336 EUR / Nuit | 5 760 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 468 EUR / Nuit | 7 863 EUR / Nuit | 7 258 EUR / Nuit | 6 653 EUR / Nuit | 6 048 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 677 EUR / Nuit | 8 986 EUR / Nuit | 8 295 EUR / Nuit | 7 604 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 468 EUR / Nuit | 7 863 EUR / Nuit | 7 258 EUR / Nuit | 6 653 EUR / Nuit | 6 048 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 677 EUR / Nuit | 8 986 EUR / Nuit | 8 295 EUR / Nuit | 7 604 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 064 EUR / Nuit | 7 488 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | 6 336 EUR / Nuit | 5 760 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 064 EUR / Nuit | 7 488 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | 6 336 EUR / Nuit | 5 760 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 064 EUR / Nuit | 7 488 EUR / Nuit | 6 912 EUR / Nuit | 6 336 EUR / Nuit | 5 760 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.