
Splendide villa avec 7 chambres en suite, avec un grand espace extérieur, la plage juste en face de la maison, personnel de maison, intérieur spacieux, quartier calme et magnifique lagon turquoise.
Distance de
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
01/02/2025 - 28/02/2025 | 5 nuit(s) min. | 2 530 EUR / Nuit | |
01/03/2025 - 31/03/2025 | 5 nuit(s) min. | 2 196 EUR / Nuit | |
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 nuit(s) min. | 2 530 EUR / Nuit | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 672 EUR / Nuit | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 870 EUR / Nuit | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 672 EUR / Nuit | |
01/10/2025 - 17/10/2025 | 5 nuit(s) min. | 2 196 EUR / Nuit | |
18/10/2025 - 03/11/2025 | 5 nuit(s) min. | 2 530 EUR / Nuit | |
04/11/2025 - 19/12/2025 | 5 nuit(s) min. | 2 196 EUR / Nuit | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 10 nuit(s) min. | 3 200 EUR / Nuit | |
11/01/2026 - 31/01/2026 | 5 nuit(s) min. | 2 196 EUR / Nuit | |
01/02/2026 - 28/02/2026 | 5 nuit(s) min. | 2 530 EUR / Nuit | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 nuit(s) min. | 2 196 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 nuit(s) min. | 2 530 EUR / Nuit |
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
01/02/2025 - 28/02/2025 | 5 nuit(s) min. | 2 200 EUR / Nuit | |
01/03/2025 - 31/03/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 922 EUR / Nuit | |
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 nuit(s) min. | 2 200 EUR / Nuit | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 474 EUR / Nuit | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 650 EUR / Nuit | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 474 EUR / Nuit | |
01/10/2025 - 17/10/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 922 EUR / Nuit | |
18/10/2025 - 03/11/2025 | 5 nuit(s) min. | 2 200 EUR / Nuit | |
04/11/2025 - 19/12/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 922 EUR / Nuit | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 10 nuit(s) min. | 3 000 EUR / Nuit | |
11/01/2026 - 31/01/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 922 EUR / Nuit | |
01/02/2026 - 28/02/2026 | 5 nuit(s) min. | 2 200 EUR / Nuit | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 922 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 nuit(s) min. | 2 200 EUR / Nuit |
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
01/02/2025 - 28/02/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 870 EUR / Nuit | |
01/03/2025 - 31/03/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 648 EUR / Nuit | |
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 870 EUR / Nuit | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 276 EUR / Nuit | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 430 EUR / Nuit | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 276 EUR / Nuit | |
01/10/2025 - 17/10/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 648 EUR / Nuit | |
18/10/2025 - 03/11/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 870 EUR / Nuit | |
04/11/2025 - 19/12/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 648 EUR / Nuit | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 10 nuit(s) min. | 2 800 EUR / Nuit | |
11/01/2026 - 31/01/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 648 EUR / Nuit | |
01/02/2026 - 28/02/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 870 EUR / Nuit | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 648 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 870 EUR / Nuit |
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
01/02/2025 - 28/02/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 540 EUR / Nuit | |
01/03/2025 - 31/03/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 374 EUR / Nuit | |
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 540 EUR / Nuit | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 078 EUR / Nuit | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 210 EUR / Nuit | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 078 EUR / Nuit | |
01/10/2025 - 17/10/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 374 EUR / Nuit | |
18/10/2025 - 03/11/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 540 EUR / Nuit | |
04/11/2025 - 19/12/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 374 EUR / Nuit | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 10 nuit(s) min. | 2 600 EUR / Nuit | |
11/01/2026 - 31/01/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 374 EUR / Nuit | |
01/02/2026 - 28/02/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 540 EUR / Nuit | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 374 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 540 EUR / Nuit |
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
01/02/2025 - 28/02/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 210 EUR / Nuit | |
01/03/2025 - 31/03/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 100 EUR / Nuit | |
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 210 EUR / Nuit | |
01/05/2025 - 30/06/2025 | 5 nuit(s) min. | 880 EUR / Nuit | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 nuit(s) min. | 990 EUR / Nuit | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 nuit(s) min. | 880 EUR / Nuit | |
01/10/2025 - 17/10/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 100 EUR / Nuit | |
18/10/2025 - 03/11/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 210 EUR / Nuit | |
04/11/2025 - 19/12/2025 | 5 nuit(s) min. | 1 100 EUR / Nuit | |
20/12/2025 - 10/01/2026 | 10 nuit(s) min. | 2 400 EUR / Nuit | |
11/01/2026 - 31/01/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 100 EUR / Nuit | |
01/02/2026 - 28/02/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 210 EUR / Nuit | |
01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 100 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 210 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Commentaires
Villanovo service is a very good option for a group.