Etonnante villa de 5 chambres, nichée au coeur d'un domaine sécurisé, à seulement 25 minutes de la vibrante place Djema El F'na à Marrakech. Personnel de maison, vastes extérieurs avec jardin, terrasses, piscine pouvant être chauffée, ainsi qu'un accès aux infrastructures partagées du domaine (tennis, Spa, terrain multi-sport).
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 02/11/2026 | 5 nuit(s) min. | 665 EUR / Nuit | |
| 03/11/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 585 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 820 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 17/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 595 EUR / Nuit | |
| 18/01/2027 - 02/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 585 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 02/06/2027 | 5 nuit(s) min. | 595 EUR / Nuit | |
| 03/06/2027 - 24/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 585 EUR / Nuit | |
| 25/07/2027 - 29/08/2027 | 5 nuit(s) min. | 595 EUR / Nuit | |
| 30/08/2027 - 16/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 585 EUR / Nuit | |
| 17/10/2027 - 02/11/2027 | 5 nuit(s) min. | 595 EUR / Nuit | |
| 03/11/2027 - 18/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 585 EUR / Nuit | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 820 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 02/11/2026 | 5 nuit(s) min. | 575 EUR / Nuit | |
| 03/11/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 505 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 730 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 17/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | |
| 18/01/2027 - 02/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 505 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 02/06/2027 | 5 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | |
| 03/06/2027 - 24/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 505 EUR / Nuit | |
| 25/07/2027 - 29/08/2027 | 5 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | |
| 30/08/2027 - 16/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 505 EUR / Nuit | |
| 17/10/2027 - 02/11/2027 | 5 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | |
| 03/11/2027 - 18/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 505 EUR / Nuit | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 730 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 02/11/2026 | 5 nuit(s) min. | 485 EUR / Nuit | |
| 03/11/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 425 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 17/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 455 EUR / Nuit | |
| 18/01/2027 - 02/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 425 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 02/06/2027 | 5 nuit(s) min. | 455 EUR / Nuit | |
| 03/06/2027 - 24/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 425 EUR / Nuit | |
| 25/07/2027 - 29/08/2027 | 5 nuit(s) min. | 455 EUR / Nuit | |
| 30/08/2027 - 16/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 425 EUR / Nuit | |
| 17/10/2027 - 02/11/2027 | 5 nuit(s) min. | 455 EUR / Nuit | |
| 03/11/2027 - 18/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 425 EUR / Nuit | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 02/11/2026 | 5 nuit(s) min. | 395 EUR / Nuit | |
| 03/11/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 345 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 550 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 17/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 395 EUR / Nuit | |
| 18/01/2027 - 02/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 345 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 02/06/2027 | 5 nuit(s) min. | 395 EUR / Nuit | |
| 03/06/2027 - 24/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 345 EUR / Nuit | |
| 25/07/2027 - 29/08/2027 | 5 nuit(s) min. | 395 EUR / Nuit | |
| 30/08/2027 - 16/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 345 EUR / Nuit | |
| 17/10/2027 - 02/11/2027 | 5 nuit(s) min. | 395 EUR / Nuit | |
| 03/11/2027 - 18/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 345 EUR / Nuit | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 550 EUR / Nuit | |
Les voyageurs apprécient particulièrement le calme, les jardins et les espaces extérieurs, la décoration raffinée et pleine de caractère, ainsi que les chambres spacieuses et confortables. La cuisine est très appréciée et le personnel, professionnel, discret, attentif et réactif, contribue à la qualité du séjour.
Commentaires