Riad 3 chambres avec piscine chauffée sur la terrasse et vue exceptionnelle sur les jardins de La Mamounia. Personnel de maison et cuisinière.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 450 EUR / Nuit | |
| 18/10/2026 - 03/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 450 EUR / Nuit | |
| 04/11/2026 - 12/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 450 EUR / Nuit | |
| 13/11/2026 - 15/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 360 EUR / Nuit | |
| 16/12/2026 - 04/01/2027 | 6 nuit(s) min. | 540 EUR / Nuit | |
| 05/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 360 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 31/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 450 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 31/08/2027 | 3 nuit(s) min. | 360 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 14/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 450 EUR / Nuit | |
| 15/11/2027 - 17/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 360 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 04/01/2028 | 6 nuit(s) min. | 540 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 360 EUR / Nuit | |
| 18/10/2026 - 03/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 360 EUR / Nuit | |
| 04/11/2026 - 12/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 360 EUR / Nuit | |
| 13/11/2026 - 15/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 315 EUR / Nuit | |
| 16/12/2026 - 04/01/2027 | 6 nuit(s) min. | 540 EUR / Nuit | |
| 05/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 315 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 31/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 360 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 31/08/2027 | 3 nuit(s) min. | 315 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 14/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 360 EUR / Nuit | |
| 15/11/2027 - 17/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 315 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 04/01/2028 | 6 nuit(s) min. | 540 EUR / Nuit | |
Ce riad séduit par son emplacement au calme, proche de la médina, sa décoration raffinée et ses espaces confortables. La terrasse avec vue sur les jardins de la Mamounia et la piscine chauffée sont très appréciées, tout comme le personnel attentionné et discret et la cuisine maison, variée et excellente.
Commentaires