
Élégant Riad à Sidi Mimoune, en plein coeur de Marrakech, disposant de 3 chambres doubles. Roof top avec vue sur la Koutoubia, bar, petite piscine.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 - 31/03/2026 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 03/04/2026 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 04/04/2026 - 10/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | |
| 11/05/2026 - 30/06/2026 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 nuit(s) min. | 350 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 750 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 06/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 07/02/2027 - 07/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | |
| 08/03/2027 - 04/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 05/04/2027 - 10/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | |
| 11/05/2027 - 30/06/2027 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 nuit(s) min. | 350 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 16/10/2027 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 17/10/2027 - 01/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 438 EUR / Nuit | |
| 02/11/2027 - 18/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 2 nuit(s) min. | 750 EUR / Nuit | |
Commentaires
Et que dire de Somia, d’une gentillesse et d’un servie impeccable, du petit déjeuner au diner, tout était parfait.
Merci encore.
PS : Les massages sont également parfaits !