
Merveilleuse villa parfaitement rénovée de 4300 m2 près de Sant Pere de Ribes, avec piscine à débordement, peut accueillir jusqu'à 32 personnes, idéale pour les évènements
Distance de
1 nuit et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|
17/04/2025 - 31/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 4 850 EUR / Nuit | 4 071 EUR / Nuit | |
01/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 3 300 EUR / Nuit | 2 235 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 07/01/2026 | 3 nuit(s) min. | 4 400 EUR / Nuit | 2 992 EUR / Nuit | |
08/01/2026 - 16/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 3 300 EUR / Nuit | 2 235 EUR / Nuit | |
17/04/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 4 850 EUR / Nuit | 4 071 EUR / Nuit | |
01/11/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 3 300 EUR / Nuit | 2 235 EUR / Nuit | |
19/12/2026 - 07/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 4 400 EUR / Nuit | 2 992 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Commentaires
Il y a plusieurs salons et des salles de jeux.
Les photos correspondent à ce que nous avons trouvés et nous avons passés de bonnes vacances.