
Belle finca de 5 chambres, située à Ibiza, entre San Rafael et San Antonio. Bel environnement, jardin, terrasses et piscine pouvant être chauffée.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 03/01/2026 - 03/04/2026 | 4 nuit(s) min. | 535 EUR / Nuit | |
| 04/04/2026 - 18/04/2026 | 4 nuit(s) min. | 892 EUR / Nuit | |
| 19/04/2026 - 08/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 803 EUR / Nuit | |
| 09/05/2026 - 15/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 892 EUR / Nuit | |
| 16/05/2026 - 22/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 982 EUR / Nuit | |
| 23/05/2026 - 29/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 250 EUR / Nuit | |
| 30/05/2026 - 05/06/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 071 EUR / Nuit | |
| 06/06/2026 - 19/06/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 160 EUR / Nuit | |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 339 EUR / Nuit | |
| 27/06/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 517 EUR / Nuit |
| 11/07/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 696 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 607 EUR / Nuit | |
| 05/09/2026 - 25/09/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 250 EUR / Nuit | |
| 26/09/2026 - 02/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 160 EUR / Nuit | |
| 03/10/2026 - 16/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 982 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 23/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 250 EUR / Nuit | |
| 24/10/2026 - 31/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 982 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 4 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 01/12/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 535 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 803 EUR / Nuit | |
Commentaires