Maison de style moderne à Santa Eulalia, Ibiza, sécurisée, avec 5 chambres et 5 salles de bains, un jardin, une piscine privée, un barbecue, accès direct à la plage de S’Argamassa
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 471 EUR / Nuit | |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 914 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 957 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 30/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 414 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 000 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 31/12/2026 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 842 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 700 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 842 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 014 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 26/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 471 EUR / Nuit | |
| 27/06/2027 - 03/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 914 EUR / Nuit | |
| 04/07/2027 - 04/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 957 EUR / Nuit |
| 05/09/2027 - 30/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 414 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 000 EUR / Nuit | |
| 01/11/2027 - 31/12/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 842 EUR / Nuit | |
Commentaires
The pool area
The outdoor area
Good customer service from Villanovo.
Prompt email replies
We did have a great stay and we highly recommend Victor the chef.