
Superbe chalet de 6 chambres, situé au Mont d'Arbois, un secteur calme et intime de la station de Megève, avec sauna, salle de cinéma, piscine extérieure, terrasse, accès jardin et garage.
Distance de
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
22/02/2025 - 28/02/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 4 000 EUR / Nuit |
01/03/2025 - 07/03/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 3 143 EUR / Nuit |
08/03/2025 - 14/03/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 572 EUR / Nuit |
15/03/2025 - 21/03/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 572 EUR / Nuit |
22/03/2025 - 28/03/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
29/03/2025 - 04/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
05/04/2025 - 11/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
12/04/2025 - 18/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
19/04/2025 - 25/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
26/04/2025 - 02/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 286 EUR / Nuit |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 858 EUR / Nuit |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 858 EUR / Nuit |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 858 EUR / Nuit |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 143 EUR / Nuit |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 143 EUR / Nuit |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 143 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 858 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 429 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Commentaires
Piscine/sauna