
Superbe chalet situé à Méribel Centre, 5 chambres et 6 salles de bains, jacuzzi, sauna, salon TV, balcon, à seulement 450 mètres des pistes
Distance de
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 565 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 565 EUR / Nuit |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 650 EUR / Nuit |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 650 EUR / Nuit |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 665 EUR / Nuit |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 665 EUR / Nuit |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 650 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 565 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 565 EUR / Nuit |
06/12/2025 - 12/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 215 EUR / Nuit |
13/12/2025 - 19/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 458 EUR / Nuit |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
03/01/2026 - 09/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
10/01/2026 - 16/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
17/01/2026 - 23/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 458 EUR / Nuit |
24/01/2026 - 30/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 558 EUR / Nuit |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 729 EUR / Nuit |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
14/02/2026 - 20/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 543 EUR / Nuit |
21/02/2026 - 27/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 2 215 EUR / Nuit |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 886 EUR / Nuit |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 458 EUR / Nuit |
21/03/2026 - 27/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 458 EUR / Nuit |
28/03/2026 - 03/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 215 EUR / Nuit |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 215 EUR / Nuit |
11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 215 EUR / Nuit |
20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 558 EUR / Nuit |
27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 558 EUR / Nuit |
04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 658 EUR / Nuit |
11/07/2026 - 17/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 658 EUR / Nuit |
18/07/2026 - 24/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 672 EUR / Nuit |
25/07/2026 - 31/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 672 EUR / Nuit |
01/08/2026 - 07/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 672 EUR / Nuit |
08/08/2026 - 14/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 672 EUR / Nuit |
15/08/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 658 EUR / Nuit |
22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 558 EUR / Nuit |
29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 558 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Commentaires