
Charmante villa de 3 chambres située à Olmato, à proximité de Propiano en Corse. Belle vue sur la mer, terraces et piscine chauffée à eau salée.
Distance de
3 nuits et + | |||
---|---|---|---|
16/06/2025 - 22/06/2025 | 3 nuit(s) min. | 403 EUR / Nuit | |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
30/06/2025 - 06/07/2025 | 3 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | |
07/07/2025 - 13/07/2025 | 7 nuit(s) min. | 671 EUR / Nuit | |
14/07/2025 - 27/07/2025 | 7 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | |
28/07/2025 - 03/08/2025 | 7 nuit(s) min. | 763 EUR / Nuit | |
04/08/2025 - 17/08/2025 | 7 nuit(s) min. | 737 EUR / Nuit | |
18/08/2025 - 24/08/2025 | 7 nuit(s) min. | 427 EUR / Nuit | |
25/08/2025 - 31/08/2025 | 7 nuit(s) min. | 344 EUR / Nuit | |
01/09/2025 - 07/09/2025 | 3 nuit(s) min. | 295 EUR / Nuit | |
08/09/2025 - 14/09/2025 | 3 nuit(s) min. | 277 EUR / Nuit | |
15/09/2025 - 21/09/2025 | 3 nuit(s) min. | 264 EUR / Nuit | |
22/09/2025 - 05/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 195 EUR / Nuit | |
06/10/2025 - 20/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 182 EUR / Nuit | |
28/03/2026 - 12/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 133 EUR / Nuit | |
13/04/2026 - 26/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 163 EUR / Nuit | |
27/04/2026 - 03/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 187 EUR / Nuit | |
04/05/2026 - 10/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 206 EUR / Nuit | |
11/05/2026 - 17/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 223 EUR / Nuit | |
18/05/2026 - 24/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 237 EUR / Nuit | |
25/05/2026 - 31/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 277 EUR / Nuit | |
01/06/2026 - 07/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 287 EUR / Nuit | |
08/06/2026 - 14/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 294 EUR / Nuit | |
15/06/2026 - 21/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 287 EUR / Nuit | |
22/06/2026 - 28/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 343 EUR / Nuit | |
29/06/2026 - 05/07/2026 | 7 nuit(s) min. | 510 EUR / Nuit | |
06/07/2026 - 12/07/2026 | 7 nuit(s) min. | 544 EUR / Nuit | |
13/07/2026 - 19/07/2026 | 7 nuit(s) min. | 571 EUR / Nuit | |
20/07/2026 - 02/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 544 EUR / Nuit | |
03/08/2026 - 09/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 649 EUR / Nuit | |
10/08/2026 - 23/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 627 EUR / Nuit | |
24/08/2026 - 30/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 363 EUR / Nuit | |
31/08/2026 - 06/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 293 EUR / Nuit | |
07/09/2026 - 13/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 251 EUR / Nuit | |
14/09/2026 - 20/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 236 EUR / Nuit | |
21/09/2026 - 27/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 225 EUR / Nuit | |
28/09/2026 - 11/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 166 EUR / Nuit | |
12/10/2026 - 18/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 155 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Commentaires
Die Villa war super ausgestattet, auch die Küchenausstattung war perfekt.
Villanovo hat eine sehr gute Auswahl an Villen und der Service war gut