Villa contemporaine de 4 chambres située sur la colline de La Californie à Carqueiranne, avec piscine extérieure, terrasses et magnifique vue panoramique sur la mer.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | 14 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 518 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 250 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 29/08/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 804 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 714 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 750 EUR / Nuit | 600 EUR / Nuit | 487 EUR / Nuit | 450 EUR / Nuit | 321 EUR / Nuit | 350 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 714 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 804 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 02/01/2027 - 05/02/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 025 EUR / Nuit | 820 EUR / Nuit | 666 EUR / Nuit | 618 EUR / Nuit | 321 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 06/02/2027 - 26/02/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 063 EUR / Nuit | 838 EUR / Nuit | 688 EUR / Nuit | 650 EUR / Nuit | 438 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 06/03/2027 - 26/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 063 EUR / Nuit | 838 EUR / Nuit | 688 EUR / Nuit | 650 EUR / Nuit | 500 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 438 EUR / Nuit | 1 150 EUR / Nuit | 934 EUR / Nuit | 863 EUR / Nuit | 606 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 03/04/2027 - 30/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 606 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 01/05/2027 - 21/05/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 660 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 22/05/2027 - 25/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 750 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 26/06/2027 - 02/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 071 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 03/07/2027 - 09/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 250 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 10/07/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 606 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 375 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 04/09/2027 - 10/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 856 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 11/09/2027 - 05/11/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 750 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 06/11/2027 - 03/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 356 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 04/12/2027 - 17/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 463 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 18/12/2027 - 24/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 678 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 25/12/2027 - 02/01/2028 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 750 EUR / Nuit | Nous consulter |
Commentaires
Une villa baignée de soleil, meublée avec beaucoup de goût. La villa est très au calme. Nous avons
passé un excellent séjour en famille. Nous reviendrons!