Sublime propriété située au coeur de la Provence dans un domaine viticole à La Celle près de Brignoles, 8 chambres et 8 salles de bains, piscine privée, immense jardin avec étang, terrain de pétanque, activités variées proposées et borne de recharge pour les véhicules électriques.
Distance de
2 nuits et + | 3 nuits et + | 4 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 - 08/11/2024 | 3 nuit(s) min. | 2 100 EUR / Nuit | 1 733 EUR / Nuit | 1 550 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
09/11/2024 - 20/12/2024 | 3 nuit(s) min. | 1 800 EUR / Nuit | 1 500 EUR / Nuit | 1 350 EUR / Nuit | 857 EUR / Nuit | |
21/12/2024 - 03/01/2025 | 3 nuit(s) min. | 2 100 EUR / Nuit | 1 733 EUR / Nuit | 1 550 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
04/01/2025 - 10/01/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 500 EUR / Nuit | 1 300 EUR / Nuit | 1 200 EUR / Nuit | 857 EUR / Nuit | |
11/01/2025 - 07/02/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 800 EUR / Nuit | 1 500 EUR / Nuit | 1 350 EUR / Nuit | 857 EUR / Nuit | |
08/02/2025 - 07/03/2025 | 3 nuit(s) min. | 2 100 EUR / Nuit | 1 733 EUR / Nuit | 1 550 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
08/03/2025 - 28/03/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 800 EUR / Nuit | 1 500 EUR / Nuit | 1 350 EUR / Nuit | 857 EUR / Nuit | |
29/03/2025 - 11/04/2025 | 3 nuit(s) min. | 2 050 EUR / Nuit | 1 666 EUR / Nuit | 1 475 EUR / Nuit | 985 EUR / Nuit | |
12/04/2025 - 30/05/2025 | 3 nuit(s) min. | 2 550 EUR / Nuit | 2 066 EUR / Nuit | 1 825 EUR / Nuit | 1 200 EUR / Nuit | |
31/05/2025 - 13/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 414 EUR / Nuit |
14/06/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 714 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 11/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 785 EUR / Nuit |
12/07/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 071 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 12/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 785 EUR / Nuit |
13/09/2025 - 26/09/2025 | 3 nuit(s) min. | 3 000 EUR / Nuit | 2 466 EUR / Nuit | 2 000 EUR / Nuit | 1 428 EUR / Nuit | |
27/09/2025 - 07/11/2025 | 3 nuit(s) min. | 2 100 EUR / Nuit | 1 733 EUR / Nuit | 1 550 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
08/11/2025 - 19/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 800 EUR / Nuit | 1 500 EUR / Nuit | 1 350 EUR / Nuit | 857 EUR / Nuit | |
20/12/2025 - 03/01/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 100 EUR / Nuit | 1 733 EUR / Nuit | 1 550 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Commentaires
The villa is incredible. Each bedroom is up to a hotel standard. The kitchen and facilities are very well maintained and equipped with anything you could possibly need ! We spent every evening in the dining and living room with the fire burning, which was a great setting for the team to relax.