
Très belle demeure restaurée datant du XIXème siècle, située au coeur de la campagne du Val di Noto au Sud de la Sicile, avec 6 chambres et 7 salles de bain. Vastes extérieurs aménagés, vue imprenable et piscine extérieure.
Distance de
| 1 nuit et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 - 03/04/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
| 04/04/2026 - 15/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 560 EUR / Nuit | 532 EUR / Nuit | |
| 16/05/2026 - 28/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | |
| 29/05/2026 - 12/06/2026 | 6 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | |
| 13/06/2026 - 21/06/2026 | 6 nuit(s) min. | 720 EUR / Nuit | 684 EUR / Nuit | |
| 22/06/2026 - 26/06/2026 | 4 nuit(s) min. | 720 EUR / Nuit | 684 EUR / Nuit | |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 6 nuit(s) min. | 720 EUR / Nuit | 684 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 17/07/2026 | 6 nuit(s) min. | 920 EUR / Nuit | 874 EUR / Nuit | |
| 18/07/2026 - 14/08/2026 | 6 nuit(s) min. | 960 EUR / Nuit | 912 EUR / Nuit | |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 920 EUR / Nuit | 874 EUR / Nuit | |
| 22/08/2026 - 30/08/2026 | 6 nuit(s) min. | 850 EUR / Nuit | 807 EUR / Nuit | |
| 31/08/2026 - 18/09/2026 | 4 nuit(s) min. | 720 EUR / Nuit | 684 EUR / Nuit | |
| 19/09/2026 - 02/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | |
| 03/10/2026 - 31/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 560 EUR / Nuit | 532 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | |
| 02/01/2027 - 09/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 670 EUR / Nuit | 637 EUR / Nuit | |
| 10/01/2027 - 26/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 510 EUR / Nuit | 485 EUR / Nuit | |
| 27/03/2027 - 21/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 670 EUR / Nuit | 637 EUR / Nuit | |
| 22/05/2027 - 28/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 760 EUR / Nuit | 722 EUR / Nuit | |
| 29/05/2027 - 11/06/2027 | 6 nuit(s) min. | 760 EUR / Nuit | 722 EUR / Nuit | |
| 12/06/2027 - 25/06/2027 | 6 nuit(s) min. | 850 EUR / Nuit | 808 EUR / Nuit | |
| 26/06/2027 - 02/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 850 EUR / Nuit | 808 EUR / Nuit |
| 03/07/2027 - 16/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 850 EUR / Nuit | 1 026 EUR / Nuit |
| 17/07/2027 - 13/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 130 EUR / Nuit | 1 074 EUR / Nuit |
| 14/08/2027 - 20/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 850 EUR / Nuit | 1 026 EUR / Nuit |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 000 EUR / Nuit | 950 EUR / Nuit |
| 28/08/2027 - 17/09/2027 | 6 nuit(s) min. | 1 000 EUR / Nuit | 950 EUR / Nuit | |
| 18/09/2027 - 15/10/2027 | 6 nuit(s) min. | 760 EUR / Nuit | 722 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 30/10/2027 | 6 nuit(s) min. | 670 EUR / Nuit | 637 EUR / Nuit | |
| 31/10/2027 - 17/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 510 EUR / Nuit | 485 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 01/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 760 EUR / Nuit | 722 EUR / Nuit | |
| 02/01/2028 - 08/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 670 EUR / Nuit | 637 EUR / Nuit | |
Commentaires