
Villa de campagne située à Melides, au sud de Lisbonne et Comporta, 7 chambres, piscine extérieure privée, terrasse et grand espace extérieur
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 485 EUR / Nuit | 420 EUR / Nuit | 380 EUR / Nuit | 354 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 22/05/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 420 EUR / Nuit | 380 EUR / Nuit | 354 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 23/05/2026 - 19/06/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 459 EUR / Nuit | 416 EUR / Nuit | 387 EUR / Nuit | 350 EUR / Nuit | |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 735 EUR / Nuit | 666 EUR / Nuit | 653 EUR / Nuit | 560 EUR / Nuit | |
| 27/06/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 805 EUR / Nuit |
| 11/07/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 889 EUR / Nuit |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 805 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 589 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 25/09/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 459 EUR / Nuit | 416 EUR / Nuit | 387 EUR / Nuit | 350 EUR / Nuit | |
| 26/09/2026 - 30/09/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 420 EUR / Nuit | 380 EUR / Nuit | 354 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 11/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 485 EUR / Nuit | 420 EUR / Nuit | 380 EUR / Nuit | 354 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 12/12/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 735 EUR / Nuit | 666 EUR / Nuit | 653 EUR / Nuit | 560 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 485 EUR / Nuit | 420 EUR / Nuit | 381 EUR / Nuit | 355 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 21/05/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 420 EUR / Nuit | 381 EUR / Nuit | 355 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 22/05/2027 - 18/06/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 459 EUR / Nuit | 416 EUR / Nuit | 388 EUR / Nuit | 350 EUR / Nuit | |
| 19/06/2027 - 25/06/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 774 EUR / Nuit | 701 EUR / Nuit | 653 EUR / Nuit | 590 EUR / Nuit | |
| 26/06/2027 - 09/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 805 EUR / Nuit | |
| 10/07/2027 - 20/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 889 EUR / Nuit | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 805 EUR / Nuit | |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 590 EUR / Nuit | |
| 04/09/2027 - 24/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 350 EUR / Nuit | |
| 25/09/2027 - 10/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 485 EUR / Nuit | 420 EUR / Nuit | 381 EUR / Nuit | 355 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 11/12/2027 - 31/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 849 EUR / Nuit | 735 EUR / Nuit | 666 EUR / Nuit | 621 EUR / Nuit | 560 EUR / Nuit | |
Commentaires
Emplacement en pleine nature, apparemment éloigné, mais toujours à environ 10/15 minutes en voiture de la plage et de tous les services.
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent quelque chose de différent!