Jolie maison de pierre sèche située à quelques kilomètres d'Essaouira, 5 chambres, grand jardin, piscine chauffée. Personnel de maison à disposition selon vos besoins.
Distance de
| 3 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 - 03/07/2026 | 4 nuit(s) min. | 558 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 31/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 651 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 558 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 4 nuit(s) min. | 651 EUR / Nuit | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 465 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 651 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 4 nuit(s) min. | 349 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 09/03/2027 - 31/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 349 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 02/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 03/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 04/05/2027 - 30/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 22/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 23/10/2027 - 01/11/2027 | 4 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 02/11/2027 - 15/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 349 EUR / Nuit | |
| 16/12/2027 - 19/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 20/12/2027 - 03/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 - 03/07/2026 | 4 nuit(s) min. | 447 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 31/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 521 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 447 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 4 nuit(s) min. | 521 EUR / Nuit | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 372 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 521 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 4 nuit(s) min. | 349 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 09/03/2027 - 31/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 349 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 02/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 03/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 04/05/2027 - 30/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 22/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 23/10/2027 - 01/11/2027 | 4 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 02/11/2027 - 15/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 349 EUR / Nuit | |
| 16/12/2027 - 19/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 419 EUR / Nuit | |
| 20/12/2027 - 03/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 489 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 - 03/07/2026 | 4 nuit(s) min. | 391 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 31/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 456 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 391 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 4 nuit(s) min. | 456 EUR / Nuit | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 326 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 456 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 4 nuit(s) min. | 314 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 440 EUR / Nuit | |
| 09/03/2027 - 31/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 314 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 02/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 377 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 03/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 440 EUR / Nuit | |
| 04/05/2027 - 30/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 377 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 440 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 4 nuit(s) min. | 377 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 22/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 377 EUR / Nuit | |
| 23/10/2027 - 01/11/2027 | 4 nuit(s) min. | 440 EUR / Nuit | |
| 02/11/2027 - 15/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 314 EUR / Nuit | |
| 16/12/2027 - 19/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 377 EUR / Nuit | |
| 20/12/2027 - 03/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 440 EUR / Nuit | |
Commentaires
Latifa et Said sont aux petits soins pour nous rendre service et tout faire pour nous arranger.
Un séjour parfait dans cette jolie maison.