
Riad de charme et d'élégance à Marrakech dans la medina, magnifiquement restauré et décoré. 6 chambres, très belle piscine chauffée et personnel de maison. La maison peut être privatisée en n'occupant que 4 chambres.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 - 02/04/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 035 EUR / Nuit | |
| 03/04/2026 - 17/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 195 EUR / Nuit | |
| 18/05/2026 - 15/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 035 EUR / Nuit | |
| 16/10/2026 - 08/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 195 EUR / Nuit | |
| 09/11/2026 - 17/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 035 EUR / Nuit | |
| 18/12/2026 - 03/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 360 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 11/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 035 EUR / Nuit | |
| 12/02/2027 - 14/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 195 EUR / Nuit | |
| 15/03/2027 - 01/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 035 EUR / Nuit | |
| 02/04/2027 - 16/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 195 EUR / Nuit | |
| 17/05/2027 - 15/10/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 035 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 08/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 195 EUR / Nuit | |
| 09/11/2027 - 17/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 035 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 3 nuit(s) min. | 1 360 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 - 02/04/2026 | 2 nuit(s) min. | 675 EUR / Nuit | |
| 03/04/2026 - 17/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 785 EUR / Nuit | |
| 18/05/2026 - 15/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 675 EUR / Nuit | |
| 16/10/2026 - 08/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 785 EUR / Nuit | |
| 09/11/2026 - 17/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 675 EUR / Nuit | |
| 18/12/2026 - 03/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 890 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 11/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 675 EUR / Nuit | |
| 12/02/2027 - 14/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 785 EUR / Nuit | |
| 15/03/2027 - 01/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 675 EUR / Nuit | |
| 02/04/2027 - 16/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 785 EUR / Nuit | |
| 17/05/2027 - 15/10/2027 | 2 nuit(s) min. | 675 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 08/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 785 EUR / Nuit | |
| 09/11/2027 - 17/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 675 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 3 nuit(s) min. | 890 EUR / Nuit | |
Commentaires