
Elégant riad de 4 chambres, situé dans le quartier paisible de Sidi Mimoun, à seulement 100 mètres du Palais Royal de Marrakech. Terrasse sur le toit bien aménagée avec vue panoramique et bassin, solarium, patio couvert par verrière électrique.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 - 03/04/2026 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 04/04/2026 - 05/04/2026 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 06/04/2026 - 29/04/2026 | 2 nuit(s) min. | 475 EUR / Nuit | |
| 30/04/2026 - 02/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 03/05/2026 - 06/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 07/05/2026 - 09/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 10/05/2026 - 12/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 13/05/2026 - 16/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 17/05/2026 - 21/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 22/05/2026 - 24/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 25/05/2026 - 31/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 01/06/2026 - 20/06/2026 | 2 nuit(s) min. | 475 EUR / Nuit | |
| 21/06/2026 - 06/09/2026 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 07/09/2026 - 16/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 475 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 31/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 475 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 22/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 537 EUR / Nuit | |
| 23/12/2026 - 25/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 662 EUR / Nuit | |
| 26/12/2026 - 29/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 537 EUR / Nuit | |
| 30/12/2026 - 02/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 662 EUR / Nuit | |
| 03/01/2027 - 06/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 07/02/2027 - 07/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 475 EUR / Nuit | |
| 08/03/2027 - 25/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 26/03/2027 - 29/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 30/03/2027 - 03/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 04/04/2027 - 05/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 06/04/2027 - 29/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 475 EUR / Nuit | |
| 30/04/2027 - 02/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 03/05/2027 - 04/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 05/05/2027 - 09/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 10/05/2027 - 13/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 14/05/2027 - 16/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 17/05/2027 - 31/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 20/06/2027 | 2 nuit(s) min. | 475 EUR / Nuit | |
| 21/06/2027 - 06/09/2027 | 2 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | |
| 07/09/2027 - 16/10/2027 | 2 nuit(s) min. | 475 EUR / Nuit | |
| 17/10/2027 - 31/10/2027 | 2 nuit(s) min. | 487 EUR / Nuit | |
| 01/11/2027 - 18/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 475 EUR / Nuit | |
| 19/12/2027 - 22/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 537 EUR / Nuit | |
| 23/12/2027 - 25/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 662 EUR / Nuit | |
| 26/12/2027 - 29/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 537 EUR / Nuit | |
| 30/12/2027 - 02/01/2028 | 2 nuit(s) min. | 662 EUR / Nuit | |
Commentaires
Et surtout Meriam, très gentille, très souriante, très efficace et un véritable cordon bleu !
Simo notre concierge Villanovo a été très attentionné et disponible, sans être intrusif. Une aide précieuse.