Superbe villa de 3 chambres dans la Palmeraie de Marrakech avec piscine chauffée. La maison est très luxueuse, magnifiquement équipée. Les prix incluent les services, majordome, repas, soins du spa.
Distance de
| 3 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 4 547 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 3 979 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 4 547 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 4 822 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 5 511 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 4 822 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 5 511 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 3 444 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 3 015 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 3 444 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 674 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 4 133 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 674 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 4 133 EUR / Nuit | |
Commentaires
people were lovely and efficient
food excellent
we were very happy!