Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 633 EUR / Nuit | 10 663 EUR / Nuit | 9 694 EUR / Nuit | 8 725 EUR / Nuit | 8 434 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 179 EUR / Nuit | 9 331 EUR / Nuit | 8 482 EUR / Nuit | 7 634 EUR / Nuit | 7 379 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 633 EUR / Nuit | 10 663 EUR / Nuit | 9 694 EUR / Nuit | 8 725 EUR / Nuit | 8 434 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 117 EUR / Nuit | 12 117 EUR / Nuit | 12 117 EUR / Nuit | 10 502 EUR / Nuit | 10 502 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 733 EUR / Nuit | 13 733 EUR / Nuit | 13 733 EUR / Nuit | 12 117 EUR / Nuit | 12 117 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 117 EUR / Nuit | 12 117 EUR / Nuit | 12 117 EUR / Nuit | 10 502 EUR / Nuit | 10 502 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 733 EUR / Nuit | 13 733 EUR / Nuit | 13 733 EUR / Nuit | 12 117 EUR / Nuit | 12 117 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 802 EUR / Nuit | 9 971 EUR / Nuit | 9 140 EUR / Nuit | 8 309 EUR / Nuit | 7 478 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 452 EUR / Nuit | 8 725 EUR / Nuit | 7 998 EUR / Nuit | 7 271 EUR / Nuit | 6 544 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 802 EUR / Nuit | 9 971 EUR / Nuit | 9 140 EUR / Nuit | 8 309 EUR / Nuit | 7 478 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 386 EUR / Nuit | 10 386 EUR / Nuit | 10 386 EUR / Nuit | 9 002 EUR / Nuit | 9 002 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 771 EUR / Nuit | 11 771 EUR / Nuit | 11 771 EUR / Nuit | 10 386 EUR / Nuit | 10 386 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 386 EUR / Nuit | 10 386 EUR / Nuit | 10 386 EUR / Nuit | 9 002 EUR / Nuit | 9 002 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 771 EUR / Nuit | 11 771 EUR / Nuit | 11 771 EUR / Nuit | 10 386 EUR / Nuit | 10 386 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 694 EUR / Nuit | 9 002 EUR / Nuit | 8 309 EUR / Nuit | 7 617 EUR / Nuit | 6 924 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 482 EUR / Nuit | 7 877 EUR / Nuit | 7 271 EUR / Nuit | 6 665 EUR / Nuit | 6 059 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 694 EUR / Nuit | 9 002 EUR / Nuit | 8 309 EUR / Nuit | 7 617 EUR / Nuit | 6 924 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 655 EUR / Nuit | 8 655 EUR / Nuit | 8 655 EUR / Nuit | 7 501 EUR / Nuit | 7 501 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 809 EUR / Nuit | 9 809 EUR / Nuit | 9 809 EUR / Nuit | 8 655 EUR / Nuit | 8 655 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 655 EUR / Nuit | 8 655 EUR / Nuit | 8 655 EUR / Nuit | 7 501 EUR / Nuit | 7 501 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 809 EUR / Nuit | 9 809 EUR / Nuit | 9 809 EUR / Nuit | 8 655 EUR / Nuit | 8 655 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.