
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 912 EUR / Nuit | 9 086 EUR / Nuit | 8 260 EUR / Nuit | 7 434 EUR / Nuit | 7 187 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 912 EUR / Nuit | 9 086 EUR / Nuit | 8 260 EUR / Nuit | 7 434 EUR / Nuit | 7 187 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 912 EUR / Nuit | 9 086 EUR / Nuit | 8 260 EUR / Nuit | 7 434 EUR / Nuit | 7 187 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 912 EUR / Nuit | 9 086 EUR / Nuit | 8 260 EUR / Nuit | 7 434 EUR / Nuit | 7 187 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 408 EUR / Nuit | 9 541 EUR / Nuit | 8 673 EUR / Nuit | 7 806 EUR / Nuit | 7 545 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 895 EUR / Nuit | 10 904 EUR / Nuit | 9 912 EUR / Nuit | 8 921 EUR / Nuit | 8 624 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 408 EUR / Nuit | 9 541 EUR / Nuit | 8 673 EUR / Nuit | 7 806 EUR / Nuit | 7 545 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 895 EUR / Nuit | 10 904 EUR / Nuit | 9 912 EUR / Nuit | 8 921 EUR / Nuit | 8 624 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 204 EUR / Nuit | 8 496 EUR / Nuit | 7 788 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 372 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 204 EUR / Nuit | 8 496 EUR / Nuit | 7 788 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 372 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 204 EUR / Nuit | 8 496 EUR / Nuit | 7 788 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 372 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 204 EUR / Nuit | 8 496 EUR / Nuit | 7 788 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 372 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 665 EUR / Nuit | 8 921 EUR / Nuit | 8 178 EUR / Nuit | 7 434 EUR / Nuit | 6 691 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 045 EUR / Nuit | 10 196 EUR / Nuit | 9 346 EUR / Nuit | 8 496 EUR / Nuit | 7 647 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 665 EUR / Nuit | 8 921 EUR / Nuit | 8 178 EUR / Nuit | 7 434 EUR / Nuit | 6 691 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 045 EUR / Nuit | 10 196 EUR / Nuit | 9 346 EUR / Nuit | 8 496 EUR / Nuit | 7 647 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 260 EUR / Nuit | 7 670 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 490 EUR / Nuit | 5 900 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 260 EUR / Nuit | 7 670 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 490 EUR / Nuit | 5 900 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 260 EUR / Nuit | 7 670 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 490 EUR / Nuit | 5 900 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 260 EUR / Nuit | 7 670 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 490 EUR / Nuit | 5 900 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 673 EUR / Nuit | 8 054 EUR / Nuit | 7 434 EUR / Nuit | 6 815 EUR / Nuit | 6 195 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 912 EUR / Nuit | 9 204 EUR / Nuit | 8 496 EUR / Nuit | 7 788 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 673 EUR / Nuit | 8 054 EUR / Nuit | 7 434 EUR / Nuit | 6 815 EUR / Nuit | 6 195 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 912 EUR / Nuit | 9 204 EUR / Nuit | 8 496 EUR / Nuit | 7 788 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 260 EUR / Nuit | 7 670 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 490 EUR / Nuit | 5 900 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 260 EUR / Nuit | 7 670 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 490 EUR / Nuit | 5 900 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 260 EUR / Nuit | 7 670 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 490 EUR / Nuit | 5 900 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 260 EUR / Nuit | 7 670 EUR / Nuit | 7 080 EUR / Nuit | 6 490 EUR / Nuit | 5 900 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.