
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 786 EUR / Nuit | 8 971 EUR / Nuit | 8 155 EUR / Nuit | 7 340 EUR / Nuit | 7 095 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 786 EUR / Nuit | 8 971 EUR / Nuit | 8 155 EUR / Nuit | 7 340 EUR / Nuit | 7 095 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 786 EUR / Nuit | 8 971 EUR / Nuit | 8 155 EUR / Nuit | 7 340 EUR / Nuit | 7 095 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 786 EUR / Nuit | 8 971 EUR / Nuit | 8 155 EUR / Nuit | 7 340 EUR / Nuit | 7 095 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 276 EUR / Nuit | 9 420 EUR / Nuit | 8 563 EUR / Nuit | 7 707 EUR / Nuit | 7 450 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 744 EUR / Nuit | 10 765 EUR / Nuit | 9 786 EUR / Nuit | 8 808 EUR / Nuit | 8 514 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 276 EUR / Nuit | 9 420 EUR / Nuit | 8 563 EUR / Nuit | 7 707 EUR / Nuit | 7 450 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 744 EUR / Nuit | 10 765 EUR / Nuit | 9 786 EUR / Nuit | 8 808 EUR / Nuit | 8 514 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 087 EUR / Nuit | 8 388 EUR / Nuit | 7 689 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 291 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 087 EUR / Nuit | 8 388 EUR / Nuit | 7 689 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 291 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 087 EUR / Nuit | 8 388 EUR / Nuit | 7 689 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 291 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 087 EUR / Nuit | 8 388 EUR / Nuit | 7 689 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 291 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 542 EUR / Nuit | 8 808 EUR / Nuit | 8 074 EUR / Nuit | 7 340 EUR / Nuit | 6 606 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 905 EUR / Nuit | 10 066 EUR / Nuit | 9 227 EUR / Nuit | 8 388 EUR / Nuit | 7 550 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 542 EUR / Nuit | 8 808 EUR / Nuit | 8 074 EUR / Nuit | 7 340 EUR / Nuit | 6 606 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 905 EUR / Nuit | 10 066 EUR / Nuit | 9 227 EUR / Nuit | 8 388 EUR / Nuit | 7 550 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 155 EUR / Nuit | 7 573 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 408 EUR / Nuit | 5 825 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 155 EUR / Nuit | 7 573 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 408 EUR / Nuit | 5 825 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 155 EUR / Nuit | 7 573 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 408 EUR / Nuit | 5 825 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 155 EUR / Nuit | 7 573 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 408 EUR / Nuit | 5 825 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 563 EUR / Nuit | 7 952 EUR / Nuit | 7 340 EUR / Nuit | 6 728 EUR / Nuit | 6 117 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 786 EUR / Nuit | 9 087 EUR / Nuit | 8 388 EUR / Nuit | 7 689 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 563 EUR / Nuit | 7 952 EUR / Nuit | 7 340 EUR / Nuit | 6 728 EUR / Nuit | 6 117 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 786 EUR / Nuit | 9 087 EUR / Nuit | 8 388 EUR / Nuit | 7 689 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 155 EUR / Nuit | 7 573 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 408 EUR / Nuit | 5 825 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 155 EUR / Nuit | 7 573 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 408 EUR / Nuit | 5 825 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 155 EUR / Nuit | 7 573 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 408 EUR / Nuit | 5 825 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 155 EUR / Nuit | 7 573 EUR / Nuit | 6 990 EUR / Nuit | 6 408 EUR / Nuit | 5 825 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.