
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 862 EUR / Nuit | 9 040 EUR / Nuit | 8 218 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 7 150 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 862 EUR / Nuit | 9 040 EUR / Nuit | 8 218 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 7 150 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 862 EUR / Nuit | 9 040 EUR / Nuit | 8 218 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 7 150 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 862 EUR / Nuit | 9 040 EUR / Nuit | 8 218 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 7 150 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 355 EUR / Nuit | 9 492 EUR / Nuit | 8 629 EUR / Nuit | 7 767 EUR / Nuit | 7 507 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 834 EUR / Nuit | 10 848 EUR / Nuit | 9 862 EUR / Nuit | 8 876 EUR / Nuit | 8 580 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 355 EUR / Nuit | 9 492 EUR / Nuit | 8 629 EUR / Nuit | 7 767 EUR / Nuit | 7 507 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 834 EUR / Nuit | 10 848 EUR / Nuit | 9 862 EUR / Nuit | 8 876 EUR / Nuit | 8 580 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 158 EUR / Nuit | 8 453 EUR / Nuit | 7 749 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 340 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 158 EUR / Nuit | 8 453 EUR / Nuit | 7 749 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 340 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 158 EUR / Nuit | 8 453 EUR / Nuit | 7 749 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 340 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 158 EUR / Nuit | 8 453 EUR / Nuit | 7 749 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 340 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 616 EUR / Nuit | 8 876 EUR / Nuit | 8 136 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 6 657 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 989 EUR / Nuit | 10 144 EUR / Nuit | 9 299 EUR / Nuit | 8 453 EUR / Nuit | 7 608 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 616 EUR / Nuit | 8 876 EUR / Nuit | 8 136 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 6 657 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 989 EUR / Nuit | 10 144 EUR / Nuit | 9 299 EUR / Nuit | 8 453 EUR / Nuit | 7 608 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 218 EUR / Nuit | 7 631 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 457 EUR / Nuit | 5 870 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 218 EUR / Nuit | 7 631 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 457 EUR / Nuit | 5 870 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 218 EUR / Nuit | 7 631 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 457 EUR / Nuit | 5 870 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 218 EUR / Nuit | 7 631 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 457 EUR / Nuit | 5 870 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 629 EUR / Nuit | 8 013 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 6 780 EUR / Nuit | 6 164 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 862 EUR / Nuit | 6 223 EUR / Nuit | 8 453 EUR / Nuit | 7 749 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 629 EUR / Nuit | 8 013 EUR / Nuit | 7 397 EUR / Nuit | 6 780 EUR / Nuit | 6 164 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 862 EUR / Nuit | 6 223 EUR / Nuit | 8 453 EUR / Nuit | 7 749 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 218 EUR / Nuit | 7 631 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 457 EUR / Nuit | 5 870 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 218 EUR / Nuit | 7 631 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 457 EUR / Nuit | 5 870 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 218 EUR / Nuit | 7 631 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 457 EUR / Nuit | 5 870 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 218 EUR / Nuit | 7 631 EUR / Nuit | 7 044 EUR / Nuit | 6 457 EUR / Nuit | 5 870 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.