
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 728 EUR / Nuit | 8 917 EUR / Nuit | 8 106 EUR / Nuit | 7 296 EUR / Nuit | 7 053 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 728 EUR / Nuit | 8 917 EUR / Nuit | 8 106 EUR / Nuit | 7 296 EUR / Nuit | 7 053 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 728 EUR / Nuit | 8 917 EUR / Nuit | 8 106 EUR / Nuit | 7 296 EUR / Nuit | 7 053 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 728 EUR / Nuit | 8 917 EUR / Nuit | 8 106 EUR / Nuit | 7 296 EUR / Nuit | 7 053 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 214 EUR / Nuit | 9 363 EUR / Nuit | 8 512 EUR / Nuit | 7 661 EUR / Nuit | 7 405 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 673 EUR / Nuit | 10 700 EUR / Nuit | 9 728 EUR / Nuit | 8 755 EUR / Nuit | 8 463 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 214 EUR / Nuit | 9 363 EUR / Nuit | 8 512 EUR / Nuit | 7 661 EUR / Nuit | 7 405 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 673 EUR / Nuit | 10 700 EUR / Nuit | 9 728 EUR / Nuit | 8 755 EUR / Nuit | 8 463 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 033 EUR / Nuit | 8 338 EUR / Nuit | 7 643 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 254 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 033 EUR / Nuit | 8 338 EUR / Nuit | 7 643 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 254 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 033 EUR / Nuit | 8 338 EUR / Nuit | 7 643 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 254 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 033 EUR / Nuit | 8 338 EUR / Nuit | 7 643 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 254 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 485 EUR / Nuit | 8 755 EUR / Nuit | 8 025 EUR / Nuit | 7 296 EUR / Nuit | 6 566 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 839 EUR / Nuit | 10 006 EUR / Nuit | 9 172 EUR / Nuit | 8 338 EUR / Nuit | 7 504 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 485 EUR / Nuit | 8 755 EUR / Nuit | 8 025 EUR / Nuit | 7 296 EUR / Nuit | 6 566 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 839 EUR / Nuit | 10 006 EUR / Nuit | 9 172 EUR / Nuit | 8 338 EUR / Nuit | 7 504 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 106 EUR / Nuit | 7 527 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 369 EUR / Nuit | 5 790 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 106 EUR / Nuit | 7 527 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 369 EUR / Nuit | 5 790 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 106 EUR / Nuit | 7 527 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 369 EUR / Nuit | 5 790 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 106 EUR / Nuit | 7 527 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 369 EUR / Nuit | 5 790 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 512 EUR / Nuit | 7 904 EUR / Nuit | 7 296 EUR / Nuit | 6 688 EUR / Nuit | 6 080 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 728 EUR / Nuit | 9 033 EUR / Nuit | 8 338 EUR / Nuit | 7 643 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 512 EUR / Nuit | 7 904 EUR / Nuit | 7 296 EUR / Nuit | 6 688 EUR / Nuit | 6 080 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 728 EUR / Nuit | 9 033 EUR / Nuit | 8 338 EUR / Nuit | 7 643 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 106 EUR / Nuit | 7 527 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 369 EUR / Nuit | 5 790 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 106 EUR / Nuit | 7 527 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 369 EUR / Nuit | 5 790 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 106 EUR / Nuit | 7 527 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 369 EUR / Nuit | 5 790 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 106 EUR / Nuit | 7 527 EUR / Nuit | 6 948 EUR / Nuit | 6 369 EUR / Nuit | 5 790 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.