Splendide villa en front de mer à Maenam Beach dans le nord de Koh Samui, 4 chambres avec salle de bain, piscine privée, salle de gym, vue magnifique
Distance de
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 260 EUR / Nuit | 1 134 EUR / Nuit | 1 070 EUR / Nuit | 1 008 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 763 EUR / Nuit | 1 587 EUR / Nuit | 1 498 EUR / Nuit | 1 411 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 512 EUR / Nuit | 1 360 EUR / Nuit | 1 285 EUR / Nuit | 1 209 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 260 EUR / Nuit | 1 134 EUR / Nuit | 1 070 EUR / Nuit | 1 008 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 519 EUR / Nuit | 2 519 EUR / Nuit | 2 519 EUR / Nuit | 2 519 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 109 EUR / Nuit | 998 EUR / Nuit | 942 EUR / Nuit | 887 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 763 EUR / Nuit | 1 587 EUR / Nuit | 1 498 EUR / Nuit | 1 411 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 360 EUR / Nuit | 1 224 EUR / Nuit | 1 156 EUR / Nuit | 1 088 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 109 EUR / Nuit | 998 EUR / Nuit | 942 EUR / Nuit | 887 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 519 EUR / Nuit | 2 519 EUR / Nuit | 2 519 EUR / Nuit | 2 519 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 958 EUR / Nuit | 862 EUR / Nuit | 813 EUR / Nuit | 766 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 763 EUR / Nuit | 1 587 EUR / Nuit | 1 498 EUR / Nuit | 1 411 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 209 EUR / Nuit | 1 088 EUR / Nuit | 1 028 EUR / Nuit | 968 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 958 EUR / Nuit | 862 EUR / Nuit | 813 EUR / Nuit | 766 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 519 EUR / Nuit | 2 519 EUR / Nuit | 2 519 EUR / Nuit | 2 519 EUR / Nuit | |
Commentaires
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également