Splendide villa en front de mer à Maenam Beach dans le nord de Koh Samui, 4 chambres avec salle de bain, piscine privée, salle de gym, vue magnifique
Distance de
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 568 EUR / Nuit | 1 411 EUR / Nuit | 1 333 EUR / Nuit | 1 254 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 307 EUR / Nuit | 1 176 EUR / Nuit | 1 110 EUR / Nuit | 1 045 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 613 EUR / Nuit | 2 613 EUR / Nuit | 2 613 EUR / Nuit | 2 613 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 411 EUR / Nuit | 1 270 EUR / Nuit | 1 199 EUR / Nuit | 1 129 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 150 EUR / Nuit | 1 035 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | 920 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 613 EUR / Nuit | 2 613 EUR / Nuit | 2 613 EUR / Nuit | 2 613 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 254 EUR / Nuit | 1 129 EUR / Nuit | 1 066 EUR / Nuit | 1 004 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 993 EUR / Nuit | 894 EUR / Nuit | 844 EUR / Nuit | 795 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 613 EUR / Nuit | 2 613 EUR / Nuit | 2 613 EUR / Nuit | 2 613 EUR / Nuit | |
Commentaires
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également