Splendide villa en front de mer à Maenam Beach dans le nord de Koh Samui, 4 chambres avec salle de bain, piscine privée, salle de gym, vue magnifique
Distance de
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 513 EUR / Nuit | 1 362 EUR / Nuit | 1 286 EUR / Nuit | 1 211 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 261 EUR / Nuit | 1 135 EUR / Nuit | 1 072 EUR / Nuit | 1 009 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 765 EUR / Nuit | 1 589 EUR / Nuit | 1 500 EUR / Nuit | 1 412 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 513 EUR / Nuit | 1 362 EUR / Nuit | 1 286 EUR / Nuit | 1 211 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 261 EUR / Nuit | 1 135 EUR / Nuit | 1 072 EUR / Nuit | 1 009 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 522 EUR / Nuit | 2 522 EUR / Nuit | 2 522 EUR / Nuit | 2 522 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 362 EUR / Nuit | 1 226 EUR / Nuit | 1 157 EUR / Nuit | 1 090 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 110 EUR / Nuit | 999 EUR / Nuit | 943 EUR / Nuit | 888 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 765 EUR / Nuit | 1 589 EUR / Nuit | 1 500 EUR / Nuit | 1 412 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 362 EUR / Nuit | 1 226 EUR / Nuit | 1 157 EUR / Nuit | 1 090 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 110 EUR / Nuit | 999 EUR / Nuit | 943 EUR / Nuit | 888 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 522 EUR / Nuit | 2 522 EUR / Nuit | 2 522 EUR / Nuit | 2 522 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 211 EUR / Nuit | 1 090 EUR / Nuit | 1 029 EUR / Nuit | 969 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 959 EUR / Nuit | 863 EUR / Nuit | 814 EUR / Nuit | 767 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 765 EUR / Nuit | 1 589 EUR / Nuit | 1 500 EUR / Nuit | 1 412 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 211 EUR / Nuit | 1 090 EUR / Nuit | 1 029 EUR / Nuit | 969 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 959 EUR / Nuit | 863 EUR / Nuit | 814 EUR / Nuit | 767 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 522 EUR / Nuit | 2 522 EUR / Nuit | 2 522 EUR / Nuit | 2 522 EUR / Nuit | |
Commentaires
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également