Charmante villa à proximité de Barcelone, offrant 5 chambres. Piscine avec solarium, barbecue, terrasse, brasero, et jardin.
Distance de
| 1 nuit et + | 2 nuits et + | 4 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 295 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/11/2026 - 22/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 056 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 23/12/2026 - 06/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 426 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 07/01/2027 - 28/02/2027 | 2 nuit(s) min. | Nous consulter | 940 EUR / Nuit | 650 EUR / Nuit | 625 EUR / Nuit | 605 EUR / Nuit | |
| 01/03/2027 - 20/03/2027 | 2 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 250 EUR / Nuit | 855 EUR / Nuit | 830 EUR / Nuit | 805 EUR / Nuit | |
| 21/03/2027 - 29/03/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 550 EUR / Nuit | 1 070 EUR / Nuit | 1 035 EUR / Nuit | 1 005 EUR / Nuit | |
| 30/03/2027 - 31/05/2027 | 2 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 250 EUR / Nuit | 855 EUR / Nuit | 830 EUR / Nuit | 805 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 31/07/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 550 EUR / Nuit | 1 070 EUR / Nuit | 1 035 EUR / Nuit | 1 005 EUR / Nuit | |
| 01/08/2027 - 31/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 550 EUR / Nuit | 1 070 EUR / Nuit | 1 035 EUR / Nuit | 1 005 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 550 EUR / Nuit | 1 070 EUR / Nuit | 1 035 EUR / Nuit | 1 005 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 2 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 250 EUR / Nuit | 855 EUR / Nuit | 830 EUR / Nuit | 805 EUR / Nuit | |
| 01/11/2027 - 23/12/2027 | 2 nuit(s) min. | Nous consulter | 940 EUR / Nuit | 650 EUR / Nuit | 625 EUR / Nuit | 605 EUR / Nuit | |
| 24/12/2027 - 06/01/2028 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 550 EUR / Nuit | 1 070 EUR / Nuit | 1 035 EUR / Nuit | 1 005 EUR / Nuit | |
Commentaires