Belle propriété avec 3 chambres et 3 salles de bains, piscine privée et grand jardin, très proche des meilleures criques de la Costa Brava.
Distance de
| 4 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 244 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 07/01/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 265 EUR / Nuit | |
| 08/01/2027 - 18/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 244 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 19/03/2027 - 29/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 265 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 30/03/2027 - 27/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 365 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 28/05/2027 - 17/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 392 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 18/06/2027 - 24/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 445 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 25/06/2027 - 08/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 492 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 09/07/2027 - 26/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 566 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 27/08/2027 - 02/09/2027 | 4 nuit(s) min. | 445 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 03/09/2027 - 30/09/2027 | 4 nuit(s) min. | 392 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 01/10/2027 - 12/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 365 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 13/10/2027 - 16/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 244 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 17/12/2027 - 09/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 265 EUR / Nuit | Nous consulter | |
Commentaires
Belle piscine
Bon emplacement
Bons équipements
Lits confortables
Très bonnes prestations de Villanovo mais manque de choix dans les maisons