Belle villa de 6 chambres située à Sant Josep De Sa Talaia près de Cala Vadella. Vue sur la mer, jardin, terrasses et piscine.
Distance de
| 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 - 25/09/2026 | 4 nuit(s) min. | 4 917 EUR / Nuit | 4 371 EUR / Nuit | 4 098 EUR / Nuit | 3 642 EUR / Nuit | |
| 26/09/2026 - 30/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 3 567 EUR / Nuit | 3 171 EUR / Nuit | 2 973 EUR / Nuit | 2 642 EUR / Nuit | |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 2 410 EUR / Nuit | 2 142 EUR / Nuit | 2 008 EUR / Nuit | 1 786 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 3 182 EUR / Nuit | 2 829 EUR / Nuit | 2 652 EUR / Nuit | 2 357 EUR / Nuit | |
| 02/01/2027 - 02/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 2 411 EUR / Nuit | 2 143 EUR / Nuit | 2 009 EUR / Nuit | 1 786 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 30/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 2 796 EUR / Nuit | 2 486 EUR / Nuit | 2 330 EUR / Nuit | 2 071 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 28/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 3 182 EUR / Nuit | 2 829 EUR / Nuit | 2 652 EUR / Nuit | 2 357 EUR / Nuit | |
| 29/05/2027 - 25/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 4 339 EUR / Nuit | 3 857 EUR / Nuit | 3 616 EUR / Nuit | 3 214 EUR / Nuit | |
| 26/06/2027 - 21/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 5 111 EUR / Nuit | 4 543 EUR / Nuit | 4 259 EUR / Nuit | 3 786 EUR / Nuit | |
| 22/08/2027 - 24/09/2027 | 4 nuit(s) min. | 4 532 EUR / Nuit | 4 029 EUR / Nuit | 3 777 EUR / Nuit | 3 357 EUR / Nuit | |
| 25/09/2027 - 15/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 3 568 EUR / Nuit | 3 171 EUR / Nuit | 2 973 EUR / Nuit | 2 643 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 29/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 2 796 EUR / Nuit | 2 486 EUR / Nuit | 2 330 EUR / Nuit | 2 071 EUR / Nuit | |
| 30/10/2027 - 17/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 2 411 EUR / Nuit | 2 143 EUR / Nuit | 2 009 EUR / Nuit | 1 786 EUR / Nuit | |
Commentaires