Superbe chalet situé à Chamonix-Mont-Blanc disposant de 5 chambres doubles. Piscine à débordement extérieure, spa avec hammam, sauna, jaccuzi intérieur et extérieur, salle de cinéma et jardin.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 - 06/06/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 250 EUR / Nuit | |
| 07/06/2026 - 11/07/2026 | 7 nuit(s) min. | 1 550 EUR / Nuit | |
| 12/07/2026 - 25/07/2026 | 7 nuit(s) min. | 2 142 EUR / Nuit | |
| 26/07/2026 - 15/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 2 357 EUR / Nuit | |
| 16/08/2026 - 22/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 2 142 EUR / Nuit | |
| 23/08/2026 - 29/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 2 357 EUR / Nuit | |
| 30/08/2026 - 26/09/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 550 EUR / Nuit | |
| 27/09/2026 - 31/10/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 250 EUR / Nuit | |
| 29/11/2026 - 12/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 1 929 EUR / Nuit |
| 13/12/2026 - 19/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 2 250 EUR / Nuit |
| 20/12/2026 - 26/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 4 714 EUR / Nuit |
| 27/12/2026 - 02/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 5 500 EUR / Nuit |
| 03/01/2027 - 30/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 2 250 EUR / Nuit |
| 31/01/2027 - 06/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 2 443 EUR / Nuit |
| 07/02/2027 - 13/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 2 700 EUR / Nuit |
| 14/02/2027 - 20/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 3 857 EUR / Nuit |
| 21/02/2027 - 27/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 3 343 EUR / Nuit |
| 28/02/2027 - 06/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 3 150 EUR / Nuit |
| 07/03/2027 - 13/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 2 443 EUR / Nuit |
| 14/03/2027 - 27/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 2 250 EUR / Nuit |
| 28/03/2027 - 01/05/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 1 929 EUR / Nuit |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 - 06/06/2026 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 07/06/2026 - 11/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 12/07/2026 - 25/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 26/07/2026 - 15/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 16/08/2026 - 22/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 23/08/2026 - 29/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 30/08/2026 - 26/09/2026 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 27/09/2026 - 31/10/2026 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 29/11/2026 - 12/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 13/12/2026 - 19/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 20/12/2026 - 26/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 27/12/2026 - 02/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 03/01/2027 - 30/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 31/01/2027 - 06/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 07/02/2027 - 13/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 14/02/2027 - 20/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 21/02/2027 - 27/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 28/02/2027 - 06/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 07/03/2027 - 13/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 14/03/2027 - 27/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
| 28/03/2027 - 01/05/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter |
Commentaires