Chalet lumineux de 4 chambres situé aux Houches, idéal pour explorer Chamonix et ses environs, à 5 min en voiture des remontées mécaniques, superbe vue sur le Mont Blanc et l’Aiguille du Midi, sauna.
Distance de
| 4 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 30/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 578 EUR / Nuit | 825 EUR / Nuit | |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 420 EUR / Nuit | 600 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 26/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 050 EUR / Nuit | 1 500 EUR / Nuit | |
| 27/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 500 EUR / Nuit |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 770 EUR / Nuit | 1 100 EUR / Nuit | |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 560 EUR / Nuit | 800 EUR / Nuit | |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 595 EUR / Nuit | 850 EUR / Nuit | |
| 23/01/2027 - 29/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 665 EUR / Nuit | 950 EUR / Nuit | |
| 30/01/2027 - 30/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
| 31/01/2027 - 05/02/2027 | 4 nuit(s) min. | 455 EUR / Nuit | 650 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 4 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
| 13/02/2027 - 20/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 350 EUR / Nuit |
| 21/02/2027 - 26/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 400 EUR / Nuit |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 665 EUR / Nuit | 950 EUR / Nuit | |
| 06/03/2027 - 12/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 462 EUR / Nuit | 660 EUR / Nuit | |
| 13/03/2027 - 26/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 602 EUR / Nuit | 860 EUR / Nuit | |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 403 EUR / Nuit | 575 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 343 EUR / Nuit | 490 EUR / Nuit | |
| 10/04/2027 - 30/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 336 EUR / Nuit | 480 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 07/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 508 EUR / Nuit | 725 EUR / Nuit | |
| 08/05/2027 - 06/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 455 EUR / Nuit | 650 EUR / Nuit | |
| 07/08/2027 - 13/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | 750 EUR / Nuit | |
| 14/08/2027 - 20/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 595 EUR / Nuit | 850 EUR / Nuit | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 840 EUR / Nuit | 1 200 EUR / Nuit | |
| 28/08/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 490 EUR / Nuit | 700 EUR / Nuit | |
Commentaires
Luxueux, spacieux, décoré avec beaucoup de goût, belles prestations haut de gamme. Une vue majestueuse, une grande terrasse. Lit confortable.
Le séjour était parfait. Nous le recommandons vivement.
Merci au propriétaire, nous reviendrons sans hésitation.