Superbe demeure bretonne de 9 chambres, située à Dinard face à la mer. Vue mer, accès direct à la plage, terrasse et salle de sport.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 2 563 EUR / Nuit | |
| 29/08/2026 - 31/08/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 563 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 208 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 008 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 808 EUR / Nuit | |
| 01/12/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 768 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 256 EUR / Nuit | |
| 02/01/2027 - 31/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
| 01/02/2027 - 28/02/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 848 EUR / Nuit | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 2 008 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 14/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 2 208 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 15/05/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 208 EUR / Nuit | |
| 16/05/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 073 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/07/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 304 EUR / Nuit | |
| 01/08/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 562 EUR / Nuit | |
| 28/08/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 2 562 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 4 nuit(s) min. | 2 208 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 2 008 EUR / Nuit | |
| 01/11/2027 - 30/11/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 808 EUR / Nuit | |
| 01/12/2027 - 19/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 768 EUR / Nuit | |
| 20/12/2027 - 02/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 2 256 EUR / Nuit | |
Commentaires