Superbe villa de 4 chambres, située sur les hauteurs de Pietrosella, à 500 mètres de la plage. Incroyables vues sur la baie d'Ajaccio et les Îles Sanguinaires, terrasses et piscine à débordement chauffée.
Distance de
| 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 - 13/11/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 455 EUR / Nuit | |
| 14/11/2026 - 11/12/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 241 EUR / Nuit | |
| 12/12/2026 - 03/01/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 884 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 31/03/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 274 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 489 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 574 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 13/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 780 EUR / Nuit | |
| 14/06/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 918 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 11/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 124 EUR / Nuit | |
| 12/07/2027 - 18/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 346 EUR / Nuit | |
| 19/07/2027 - 22/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 243 EUR / Nuit | |
| 23/08/2027 - 29/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 346 EUR / Nuit | |
| 30/08/2027 - 12/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 124 EUR / Nuit | |
| 13/09/2027 - 30/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 780 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 14/11/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 489 EUR / Nuit | |
| 15/11/2027 - 12/12/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 274 EUR / Nuit | |
| 13/12/2027 - 02/01/2028 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 918 EUR / Nuit | |
Commentaires
Réponse du propriétaire:
Concierge were really nice and there wasn't a direct communication to the owner.