Charmante villa d’architecte de 6 chambres, située à 20 minutes de Porto-Vecchio. Jardin, terrasse, piscine chauffée et chemin menant à la plage.
Distance de
| 4 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 - 11/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter | 1 210 EUR / Nuit |
| 12/07/2026 - 25/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter | 1 428 EUR / Nuit |
| 26/07/2026 - 22/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter | 1 714 EUR / Nuit |
| 23/08/2026 - 29/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter | 1 210 EUR / Nuit |
| 30/08/2026 - 12/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter | 907 EUR / Nuit |
| 13/09/2026 - 26/09/2026 | 4 nuit(s) min. | 764 EUR / Nuit | 655 EUR / Nuit | |
| 27/09/2026 - 17/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 670 EUR / Nuit | 504 EUR / Nuit | |
| 18/10/2026 - 01/11/2026 | 4 nuit(s) min. | 729 EUR / Nuit | 537 EUR / Nuit | |
| 02/11/2026 - 19/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 670 EUR / Nuit | 504 EUR / Nuit | |
| 20/12/2026 - 02/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 729 EUR / Nuit | 537 EUR / Nuit | |
| 03/01/2027 - 23/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 671 EUR / Nuit | 504 EUR / Nuit | |
| 24/04/2027 - 28/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 729 EUR / Nuit | 538 EUR / Nuit | |
| 29/05/2027 - 25/06/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 000 EUR / Nuit | 874 EUR / Nuit | |
| 26/06/2027 - 09/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 143 EUR / Nuit |
| 10/07/2027 - 23/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 311 EUR / Nuit |
| 24/07/2027 - 20/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 714 EUR / Nuit |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 143 EUR / Nuit |
| 28/08/2027 - 10/09/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 000 EUR / Nuit | 874 EUR / Nuit | |
| 11/09/2027 - 24/09/2027 | 5 nuit(s) min. | 765 EUR / Nuit | 655 EUR / Nuit | |
| 25/09/2027 - 15/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 671 EUR / Nuit | 504 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 31/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 729 EUR / Nuit | 538 EUR / Nuit | |
| 01/11/2027 - 18/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 671 EUR / Nuit | 504 EUR / Nuit | |
| 19/12/2027 - 02/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 729 EUR / Nuit | 538 EUR / Nuit | |
Commentaires
A noter la très grande qualité des relations avec la propriétaire des lieux et Villanovo , une agence sérieuse proposant de très bonnes prestations. A recommander.