Belle maison moderne pour 8 personnes, piscine, à 2 pas du centre de village du Bois-Plage, au centre de l'Ile de Ré
Distance de
1 nuit et + | 5 nuits et + | 7 nuits et + | 14 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2023 - 30/06/2023 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 475 EUR / Nuit | 440 EUR / Nuit | |
01/07/2023 - 07/07/2023 | 7 nuit(s) min. | 608 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | 610 EUR / Nuit | 575 EUR / Nuit | |
08/07/2023 - 14/07/2023 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | 745 EUR / Nuit | 711 EUR / Nuit |
15/07/2023 - 21/07/2023 | 14 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 745 EUR / Nuit | 711 EUR / Nuit | |
22/07/2023 - 28/07/2023 | 14 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | 745 EUR / Nuit | 711 EUR / Nuit |
29/07/2023 - 25/08/2023 | 14 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | 805 EUR / Nuit | 775 EUR / Nuit |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 7 nuit(s) min. | 608 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | 610 EUR / Nuit | 575 EUR / Nuit | |
02/09/2023 - 30/09/2023 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 475 EUR / Nuit | 440 EUR / Nuit | |
01/10/2023 - 20/10/2023 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 405 EUR / Nuit | 375 EUR / Nuit | |
21/10/2023 - 05/11/2023 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | 405 EUR / Nuit | 375 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Commentaires