Belle maison moderne pour 8 personnes, piscine, à 2 pas du centre de village du Bois-Plage, au centre de l'Ile de Ré
Distance de
1 nuit et + | 5 nuits et + | 7 nuits et + | 14 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 - 01/07/2022 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 609 EUR / Nuit | 609 EUR / Nuit | 435 EUR / Nuit | 427 EUR / Nuit |
02/07/2022 - 16/07/2022 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 924 EUR / Nuit | 924 EUR / Nuit | 660 EUR / Nuit | 652 EUR / Nuit |
17/07/2022 - 30/07/2022 | 14 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 924 EUR / Nuit | 924 EUR / Nuit | 660 EUR / Nuit | 652 EUR / Nuit |
31/07/2022 - 20/08/2022 | 14 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 1 024 EUR / Nuit | 1 024 EUR / Nuit | 732 EUR / Nuit | 723 EUR / Nuit |
21/08/2022 - 27/08/2022 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 924 EUR / Nuit | 924 EUR / Nuit | 660 EUR / Nuit | 652 EUR / Nuit |
28/08/2022 - 02/09/2022 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 744 EUR / Nuit | 744 EUR / Nuit | 532 EUR / Nuit | 523 EUR / Nuit |
03/09/2022 - 30/09/2022 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 609 EUR / Nuit | 609 EUR / Nuit | 435 EUR / Nuit | 427 EUR / Nuit |
01/10/2022 - 14/10/2022 | 5 nuit(s) min. | 480 EUR / Nuit | 384 EUR / Nuit | 229 EUR / Nuit | 222 EUR / Nuit | |
15/10/2022 - 28/10/2022 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 474 EUR / Nuit | 474 EUR / Nuit | 339 EUR / Nuit | 330 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Commentaires
Villanovo très professionnel