Villa de charme, entre les plus belles plages de l’ile et le golf de Trousse Chemise aux Portes en Ré. Avec 6 chambres (12 personnes), terrasse et piscine chauffée.
Distance de
| 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 25/07/2026 - 30/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 2 250 EUR / Nuit | |
| 31/08/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | 1 125 EUR / Nuit | |
| 03/10/2026 - 16/10/2026 | 7 nuit(s) min. | 875 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 31/10/2026 | 7 nuit(s) min. | 938 EUR / Nuit | |
| 24/11/2026 - 19/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 875 EUR / Nuit | |
| 20/12/2026 - 04/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 050 EUR / Nuit | |
| 05/01/2027 - 20/02/2027 | 7 nuit(s) min. | 875 EUR / Nuit | |
| 21/02/2027 - 08/03/2027 | 7 nuit(s) min. | 938 EUR / Nuit | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 7 nuit(s) min. | 875 EUR / Nuit | |
| 04/04/2027 - 29/05/2027 | 7 nuit(s) min. | 950 EUR / Nuit | |
| 30/05/2027 - 12/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 063 EUR / Nuit | |
| 13/06/2027 - 19/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 113 EUR / Nuit | |
| 20/06/2027 - 26/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 250 EUR / Nuit | |
| 27/06/2027 - 03/07/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 375 EUR / Nuit | |
| 04/07/2027 - 10/07/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 500 EUR / Nuit | |
| 11/07/2027 - 17/07/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 738 EUR / Nuit | |
| 18/07/2027 - 24/07/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 913 EUR / Nuit | |
| 25/07/2027 - 30/08/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 250 EUR / Nuit | |
| 31/08/2027 - 02/10/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 125 EUR / Nuit | |
| 03/10/2027 - 16/10/2027 | 7 nuit(s) min. | 875 EUR / Nuit | |
| 17/10/2027 - 31/10/2027 | 7 nuit(s) min. | 938 EUR / Nuit | |
| 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 25/07/2026 - 30/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 31/08/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 03/10/2026 - 16/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 17/10/2026 - 31/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 24/11/2026 - 19/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 20/12/2026 - 04/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 05/01/2027 - 20/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 21/02/2027 - 08/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 04/04/2027 - 29/05/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 30/05/2027 - 12/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 13/06/2027 - 19/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 20/06/2027 - 26/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 27/06/2027 - 03/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 04/07/2027 - 10/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 11/07/2027 - 17/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 18/07/2027 - 24/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 25/07/2027 - 30/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 31/08/2027 - 02/10/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 03/10/2027 - 16/10/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
| 17/10/2027 - 31/10/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | |
Commentaires