Belle villa de 6 chambres, idéalement située à seulement 2 minutes à pied de la mer et à proximité du bourg de Sainte-Marie de Ré-La Noue. Joli jardin, terrasses et piscine chauffée.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | 9 nuits et + | 14 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 - 20/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 000 EUR / Nuit | 1 600 EUR / Nuit | 1 300 EUR / Nuit | 1 140 EUR / Nuit | 893 EUR / Nuit | 819 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 21/06/2026 - 03/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 011 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 339 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 11/07/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 000 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 667 EUR / Nuit | 1 313 EUR / Nuit | 1 075 EUR / Nuit | Nous consulter | 804 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 05/09/2026 - 11/09/2026 | 1 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 12/09/2026 - 16/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 850 EUR / Nuit | 1 063 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | 2 000 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 21/10/2026 - 29/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 875 EUR / Nuit | 1 344 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | 792 EUR / Nuit | 625 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 30/10/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 775 EUR / Nuit | 600 EUR / Nuit | 525 EUR / Nuit | 450 EUR / Nuit | 400 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 804 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 893 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
Commentaires