Belle villa de 6 chambres, idéalement située à seulement 2 minutes à pied de la mer et à proximité du bourg de Sainte-Marie de Ré-La Noue. Joli jardin, terrasses et piscine chauffée.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | 9 nuits et + | 14 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 - 16/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 850 EUR / Nuit | 938 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | 2 000 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 21/09/2026 - 24/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 620 EUR / Nuit | 480 EUR / Nuit | 420 EUR / Nuit | 360 EUR / Nuit | 589 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 25/09/2026 - 29/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 875 EUR / Nuit | 1 344 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | 792 EUR / Nuit | 500 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 30/10/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 875 EUR / Nuit | 725 EUR / Nuit | 625 EUR / Nuit | 563 EUR / Nuit | 400 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 821 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 893 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 02/01/2027 - 06/02/2027 | 3 nuit(s) min. | 875 EUR / Nuit | 700 EUR / Nuit | 569 EUR / Nuit | 499 EUR / Nuit | 375 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 07/02/2027 - 27/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 938 EUR / Nuit | 750 EUR / Nuit | 609 EUR / Nuit | 534 EUR / Nuit | 463 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 28/03/2027 - 02/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 250 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | 813 EUR / Nuit | 713 EUR / Nuit | 563 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 875 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 10/04/2027 - 30/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 813 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 01/05/2027 - 21/05/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 875 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 22/05/2027 - 28/05/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 125 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 29/05/2027 - 04/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 000 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 05/06/2027 - 02/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 875 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 03/07/2027 - 09/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 875 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 10/07/2027 - 30/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 375 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 31/07/2027 - 06/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 625 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 07/08/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 2 500 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 938 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 11/09/2027 - 17/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 750 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 18/09/2027 - 01/10/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 625 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 02/10/2027 - 05/11/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 250 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | 813 EUR / Nuit | 713 EUR / Nuit | 563 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 06/11/2027 - 03/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 375 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 04/12/2027 - 17/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 438 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 18/12/2027 - 24/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 813 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
| 25/12/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 875 EUR / Nuit | Nous consulter | Nous consulter |
Commentaires
Bathroom for each bedroom was ideal.
Plenty of wardrobe space for each room.
Lovely bright pool area with plenty of sun loungers and large decked pool terrace.
Shady grass area with lovely trees.
Spacious outside dining area with huge parasols.
Stylish furniture and decor in living areas.
Large garage for storing bikes and toys.
Excellent family bedroom with two linked sleeping areas.
All bedrooms linked with double doors, but also with doors to exterior, so privacy ensured.
Plenty of cutlery and stylish china, lots of useful kitchen utensils and lovely serving bowls.