
Très joli château du XVIème siècle situé à Coteaux sur Loire, au cœur de la vallée de la Loire. Domaine de 12 chambres, vastes extérieurs, jardin, terrasses, piscine chauffée et pool house.
Distance de
| 2 nuits et + | 3 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 850 EUR / Nuit | 1 850 EUR / Nuit | 1 571 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 31/05/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 785 EUR / Nuit | |
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 2 nuit(s) min. | 3 050 EUR / Nuit | 2 033 EUR / Nuit | 1 785 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 25/08/2026 | 2 nuit(s) min. | 2 640 EUR / Nuit | 2 640 EUR / Nuit | 2 640 EUR / Nuit | |
| 26/08/2026 - 22/09/2026 | 2 nuit(s) min. | 3 050 EUR / Nuit | 2 033 EUR / Nuit | 1 785 EUR / Nuit | |
| 23/09/2026 - 15/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 850 EUR / Nuit | 1 850 EUR / Nuit | 1 571 EUR / Nuit | |
| 16/12/2026 - 31/12/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 785 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 850 EUR / Nuit | 1 850 EUR / Nuit | 1 571 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 785 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 2 nuit(s) min. | 3 050 EUR / Nuit | 2 033 EUR / Nuit | 1 785 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 25/08/2027 | 2 nuit(s) min. | 2 640 EUR / Nuit | 2 640 EUR / Nuit | 2 640 EUR / Nuit | |
| 26/08/2027 - 22/09/2027 | 2 nuit(s) min. | 3 050 EUR / Nuit | 2 033 EUR / Nuit | 1 785 EUR / Nuit | |
| 23/09/2027 - 15/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 850 EUR / Nuit | 1 850 EUR / Nuit | 1 571 EUR / Nuit | |
| 16/12/2027 - 31/12/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 785 EUR / Nuit | |
| 2 nuits et + | 3 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 350 EUR / Nuit | 1 350 EUR / Nuit | 1 147 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 31/05/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 360 EUR / Nuit | |
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 2 nuit(s) min. | 2 400 EUR / Nuit | 1 600 EUR / Nuit | 1 360 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 25/08/2026 | 2 nuit(s) min. | 2 140 EUR / Nuit | 2 140 EUR / Nuit | 2 140 EUR / Nuit | |
| 26/08/2026 - 22/09/2026 | 2 nuit(s) min. | 2 400 EUR / Nuit | 1 600 EUR / Nuit | 1 360 EUR / Nuit | |
| 23/09/2026 - 15/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 350 EUR / Nuit | 1 350 EUR / Nuit | 1 147 EUR / Nuit | |
| 16/12/2026 - 31/12/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 360 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 350 EUR / Nuit | 1 350 EUR / Nuit | 1 147 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 360 EUR / Nuit | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 2 nuit(s) min. | 2 400 EUR / Nuit | 1 600 EUR / Nuit | 1 360 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 25/08/2027 | 2 nuit(s) min. | 2 140 EUR / Nuit | 2 140 EUR / Nuit | 2 142 EUR / Nuit | |
| 26/08/2027 - 22/09/2027 | 2 nuit(s) min. | 2 400 EUR / Nuit | 1 600 EUR / Nuit | 1 360 EUR / Nuit | |
| 23/09/2027 - 15/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 350 EUR / Nuit | 1 350 EUR / Nuit | 1 147 EUR / Nuit | |
| 16/12/2027 - 31/12/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | 1 360 EUR / Nuit | |
Commentaires
Idéal pour de grandes familles ou des groupes.
Personne sur place très bonne conseillère et à l'écoute des besoins.
Très belle région avec beaucoup de choses à découvrir dans un rayon proche.
Grande piscine, coin barbecue
Au milieu des vignes.
À propos de Villanovo : Le personnel de Villanovo ne connait pas le château, ni la région mais nous a donné les coordonnées de la responsable direct du Chateau de Minière, donc tout a été plus facile.