Villa de campagne située à Melides, au sud de Lisbonne et Comporta, 7 chambres, piscine extérieure privée, terrasse et grand espace extérieur
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 402 EUR / Nuit | 348 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | 263 EUR / Nuit | 265 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 22/05/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 348 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | 263 EUR / Nuit | 265 EUR / Nuit | |
| 23/05/2026 - 19/06/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 420 EUR / Nuit | 381 EUR / Nuit | 355 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 591 EUR / Nuit | 536 EUR / Nuit | 499 EUR / Nuit | 450 EUR / Nuit | |
| 27/06/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 636 EUR / Nuit |
| 11/07/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 737 EUR / Nuit |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 636 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 450 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 25/09/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 420 EUR / Nuit | 381 EUR / Nuit | 355 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 26/09/2026 - 30/09/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 348 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | 263 EUR / Nuit | 265 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 11/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 402 EUR / Nuit | 348 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | 263 EUR / Nuit | 265 EUR / Nuit | |
| 12/12/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 591 EUR / Nuit | 536 EUR / Nuit | 499 EUR / Nuit | 450 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 402 EUR / Nuit | 348 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | 294 EUR / Nuit | 265 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 21/05/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 348 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | 294 EUR / Nuit | 265 EUR / Nuit | |
| 22/05/2027 - 18/06/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 420 EUR / Nuit | 381 EUR / Nuit | 355 EUR / Nuit | 320 EUR / Nuit | |
| 19/06/2027 - 25/06/2027 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | 591 EUR / Nuit | 536 EUR / Nuit | 499 EUR / Nuit | 450 EUR / Nuit | |
| 26/06/2027 - 09/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 635 EUR / Nuit | |
| 10/07/2027 - 20/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 737 EUR / Nuit | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 635 EUR / Nuit | |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 450 EUR / Nuit | |
| 04/09/2027 - 24/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 320 EUR / Nuit | |
| 25/09/2027 - 10/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 402 EUR / Nuit | 348 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | 294 EUR / Nuit | 265 EUR / Nuit | |
| 11/12/2027 - 31/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 683 EUR / Nuit | 591 EUR / Nuit | 536 EUR / Nuit | 499 EUR / Nuit | 450 EUR / Nuit | |
Commentaires
Emplacement en pleine nature, apparemment éloigné, mais toujours à environ 10/15 minutes en voiture de la plage et de tous les services.
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent quelque chose de différent!