Superbe villa à Sintra, avec 8 chambres et 6 salles de bain, 2 piscines privées, terrain de tennis, terrain de football et proche de la plage
Distance de
| 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | 1 573 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 02/10/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 428 EUR / Nuit | 1 330 EUR / Nuit | 1 200 EUR / Nuit | |
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 184 EUR / Nuit | 1 102 EUR / Nuit | 995 EUR / Nuit | |
| 31/10/2026 - 15/11/2026 | 5 nuit(s) min. | 952 EUR / Nuit | 886 EUR / Nuit | 800 EUR / Nuit | |
| 27/02/2027 - 26/03/2027 | 5 nuit(s) min. | 976 EUR / Nuit | 909 EUR / Nuit | 820 EUR / Nuit | |
| 27/03/2027 - 14/05/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 095 EUR / Nuit | 1 020 EUR / Nuit | 920 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 11/06/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 458 EUR / Nuit | 1 358 EUR / Nuit | 1 225 EUR / Nuit | |
| 12/06/2027 - 03/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | 1 605 EUR / Nuit |
| 04/09/2027 - 01/10/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 458 EUR / Nuit | 1 358 EUR / Nuit | 1 225 EUR / Nuit | |
| 02/10/2027 - 29/10/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 208 EUR / Nuit | 1 125 EUR / Nuit | 1 015 EUR / Nuit | |
| 30/10/2027 - 11/11/2027 | 5 nuit(s) min. | 976 EUR / Nuit | 909 EUR / Nuit | 820 EUR / Nuit | |
Commentaires
We provided all of our own food and groceries at this property. All of the spaces were accommodating.