Superbe penthouse de 6 chambres, niché dans le charmant village de Klosters en Suisse. Personnel de maison, service demi-pension et terrasses.
Distance de
| 3 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 309 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 8 901 EUR / Nuit | |
| 02/01/2027 - 15/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 309 EUR / Nuit | |
| 16/01/2027 - 29/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
| 30/01/2027 - 12/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 309 EUR / Nuit | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 8 120 EUR / Nuit | |
| 20/02/2027 - 26/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 309 EUR / Nuit | |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 6 558 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 17/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 309 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 4 606 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 8 901 EUR / Nuit | |
| 02/01/2027 - 15/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 4 606 EUR / Nuit | |
| 16/01/2027 - 29/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
| 30/01/2027 - 12/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 4 606 EUR / Nuit | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 8 120 EUR / Nuit | |
| 20/02/2027 - 26/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 4 606 EUR / Nuit | |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 6 558 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 17/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 4 606 EUR / Nuit | |
Commentaires