Extraordinaire penthouse réparti sur deux étages, feu de bois niché au milieu de la grande vitre du salon, vue panoramique sur le village de Zermatt, jacuzzi et sauna.
Distance de
| 3 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 - 29/08/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 122 EUR / Nuit | 916 EUR / Nuit | |
| 30/08/2026 - 26/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 068 EUR / Nuit | 908 EUR / Nuit | |
| 27/09/2026 - 26/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 855 EUR / Nuit | 778 EUR / Nuit | |
| 27/11/2026 - 03/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 373 EUR / Nuit | |
| 04/12/2026 - 10/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 450 EUR / Nuit | |
| 11/12/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 136 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 340 EUR / Nuit | |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 798 EUR / Nuit | |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 518 EUR / Nuit | |
| 09/01/2027 - 22/01/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 136 EUR / Nuit | |
| 23/01/2027 - 05/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 288 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 136 EUR / Nuit | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 3 356 EUR / Nuit | |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 899 EUR / Nuit | |
| 27/02/2027 - 02/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 441 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 136 EUR / Nuit | |
| 10/04/2027 - 19/04/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 450 EUR / Nuit | |
Commentaires