Extraordinaire penthouse réparti sur deux étages, feu de bois niché au milieu de la grande vitre du salon, vue panoramique sur le village de Zermatt, jacuzzi et sauna.
Distance de
| 3 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 - 03/07/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 091 EUR / Nuit | 928 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 29/08/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 146 EUR / Nuit | 935 EUR / Nuit | |
| 30/08/2026 - 26/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 091 EUR / Nuit | 928 EUR / Nuit | |
| 27/09/2026 - 26/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 873 EUR / Nuit | 795 EUR / Nuit | |
| 27/11/2026 - 03/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 402 EUR / Nuit | |
| 04/12/2026 - 10/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 481 EUR / Nuit | |
| 11/12/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 182 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 455 EUR / Nuit | |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 922 EUR / Nuit | |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 572 EUR / Nuit | |
| 09/01/2027 - 22/01/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 182 EUR / Nuit | |
| 23/01/2027 - 05/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 337 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 182 EUR / Nuit | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 3 428 EUR / Nuit | |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 961 EUR / Nuit | |
| 27/02/2027 - 02/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 493 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 182 EUR / Nuit | |
| 10/04/2027 - 19/04/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 481 EUR / Nuit | |
Commentaires