
Extraordinaire penthouse réparti sur deux étages, feu de bois niché au milieu de la grande vitre du salon, vue panoramique sur le village de Zermatt, jacuzzi et sauna.
Distance de
| 3 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 24/01/2026 | 2 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 146 EUR / Nuit | |
| 25/01/2026 - 07/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 299 EUR / Nuit | |
| 08/02/2026 - 14/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 376 EUR / Nuit | |
| 15/02/2026 - 21/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 3 372 EUR / Nuit | |
| 22/02/2026 - 28/02/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 379 EUR / Nuit | |
| 01/03/2026 - 04/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 452 EUR / Nuit | |
| 05/04/2026 - 18/04/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 457 EUR / Nuit | |
| 19/04/2026 - 03/07/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 073 EUR / Nuit | 913 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 29/08/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 127 EUR / Nuit | 920 EUR / Nuit | |
| 30/08/2026 - 26/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 073 EUR / Nuit | 913 EUR / Nuit | |
| 27/09/2026 - 26/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 859 EUR / Nuit | 782 EUR / Nuit | |
| 27/11/2026 - 03/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 379 EUR / Nuit | |
| 04/12/2026 - 10/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 457 EUR / Nuit | |
| 11/12/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 146 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 365 EUR / Nuit | |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 5 825 EUR / Nuit | |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 530 EUR / Nuit | |
| 09/01/2027 - 22/01/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 146 EUR / Nuit | |
| 23/01/2027 - 05/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 299 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 146 EUR / Nuit | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 3 372 EUR / Nuit | |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 913 EUR / Nuit | |
| 27/02/2027 - 02/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 452 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 2 146 EUR / Nuit | |
| 10/04/2027 - 19/04/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 3 219 EUR / Nuit | |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Commentaires