Beau riad de 4 chambres, très bien situé situé dans la médina de Marrakech. Personnel de maison, petit-déjeuner, patio, terrasse sur le toit avec piscine pouvant être chauffée.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 725 EUR / Nuit | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 875 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 06/02/2027 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 07/02/2027 - 07/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 725 EUR / Nuit | |
| 08/03/2027 - 03/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 04/04/2027 - 02/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 725 EUR / Nuit | |
| 03/05/2027 - 05/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 06/05/2027 - 09/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 725 EUR / Nuit | |
| 10/05/2027 - 13/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 14/05/2027 - 17/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 725 EUR / Nuit | |
| 18/05/2027 - 26/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 27/05/2027 - 30/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 3 nuit(s) min. | 525 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 01/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 725 EUR / Nuit | |
| 02/11/2027 - 17/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 3 nuit(s) min. | 875 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 750 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 06/02/2027 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 07/02/2027 - 07/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 08/03/2027 - 03/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 04/04/2027 - 02/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 03/05/2027 - 05/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 06/05/2027 - 09/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 10/05/2027 - 13/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 14/05/2027 - 17/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 18/05/2027 - 26/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 27/05/2027 - 30/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 3 nuit(s) min. | 400 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 01/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 600 EUR / Nuit | |
| 02/11/2027 - 17/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 500 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 03/01/2028 | 3 nuit(s) min. | 750 EUR / Nuit | |
Commentaires