Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 - 16/04/2025 | 3 nuit(s) min. | 10 198 EUR / Nuit | 9 348 EUR / Nuit | 8 498 EUR / Nuit | 7 649 EUR / Nuit | 7 394 EUR / Nuit | |
17/04/2025 - 24/04/2025 | 7 nuit(s) min. | 10 198 EUR / Nuit | 9 348 EUR / Nuit | 8 498 EUR / Nuit | 7 649 EUR / Nuit | 7 394 EUR / Nuit | |
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 10 198 EUR / Nuit | 9 348 EUR / Nuit | 8 498 EUR / Nuit | 7 649 EUR / Nuit | 7 394 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 10 198 EUR / Nuit | 9 348 EUR / Nuit | 8 498 EUR / Nuit | 7 649 EUR / Nuit | 7 394 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 10 198 EUR / Nuit | 9 348 EUR / Nuit | 8 498 EUR / Nuit | 7 649 EUR / Nuit | 7 394 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 198 EUR / Nuit | 9 348 EUR / Nuit | 8 498 EUR / Nuit | 7 649 EUR / Nuit | 7 394 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 - 16/04/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 470 EUR / Nuit | 8 741 EUR / Nuit | 8 013 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 556 EUR / Nuit | |
17/04/2025 - 24/04/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 470 EUR / Nuit | 8 741 EUR / Nuit | 8 013 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 556 EUR / Nuit | |
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 470 EUR / Nuit | 8 741 EUR / Nuit | 8 013 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 556 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 470 EUR / Nuit | 8 741 EUR / Nuit | 8 013 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 556 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 470 EUR / Nuit | 8 741 EUR / Nuit | 8 013 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 556 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 470 EUR / Nuit | 8 741 EUR / Nuit | 8 013 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 556 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 - 16/04/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 498 EUR / Nuit | 7 891 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 677 EUR / Nuit | 6 070 EUR / Nuit | |
17/04/2025 - 24/04/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 498 EUR / Nuit | 7 891 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 677 EUR / Nuit | 6 070 EUR / Nuit | |
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 498 EUR / Nuit | 7 891 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 677 EUR / Nuit | 6 070 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 498 EUR / Nuit | 7 891 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 677 EUR / Nuit | 6 070 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 498 EUR / Nuit | 7 891 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 677 EUR / Nuit | 6 070 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 498 EUR / Nuit | 7 891 EUR / Nuit | 7 284 EUR / Nuit | 6 677 EUR / Nuit | 6 070 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 - 16/04/2025 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
17/04/2025 - 24/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.