Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 582 EUR / Nuit | 10 617 EUR / Nuit | 9 652 EUR / Nuit | 8 687 EUR / Nuit | 8 397 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 135 EUR / Nuit | 9 290 EUR / Nuit | 8 446 EUR / Nuit | 7 601 EUR / Nuit | 7 347 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 582 EUR / Nuit | 10 617 EUR / Nuit | 9 652 EUR / Nuit | 8 687 EUR / Nuit | 8 397 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 065 EUR / Nuit | 12 065 EUR / Nuit | 12 065 EUR / Nuit | 10 456 EUR / Nuit | 10 456 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 674 EUR / Nuit | 13 674 EUR / Nuit | 13 674 EUR / Nuit | 12 065 EUR / Nuit | 12 065 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 065 EUR / Nuit | 12 065 EUR / Nuit | 12 065 EUR / Nuit | 10 456 EUR / Nuit | 10 456 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 674 EUR / Nuit | 13 674 EUR / Nuit | 13 674 EUR / Nuit | 12 065 EUR / Nuit | 12 065 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 755 EUR / Nuit | 9 928 EUR / Nuit | 9 101 EUR / Nuit | 8 273 EUR / Nuit | 7 446 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 411 EUR / Nuit | 8 687 EUR / Nuit | 7 963 EUR / Nuit | 7 239 EUR / Nuit | 6 515 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 755 EUR / Nuit | 9 928 EUR / Nuit | 9 101 EUR / Nuit | 8 273 EUR / Nuit | 7 446 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 341 EUR / Nuit | 10 341 EUR / Nuit | 10 341 EUR / Nuit | 8 963 EUR / Nuit | 8 963 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 720 EUR / Nuit | 11 720 EUR / Nuit | 11 720 EUR / Nuit | 10 341 EUR / Nuit | 10 341 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 341 EUR / Nuit | 10 341 EUR / Nuit | 10 341 EUR / Nuit | 8 963 EUR / Nuit | 8 963 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 720 EUR / Nuit | 11 720 EUR / Nuit | 11 720 EUR / Nuit | 10 341 EUR / Nuit | 10 341 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 652 EUR / Nuit | 8 963 EUR / Nuit | 8 273 EUR / Nuit | 7 584 EUR / Nuit | 6 894 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 446 EUR / Nuit | 7 842 EUR / Nuit | 7 239 EUR / Nuit | 6 636 EUR / Nuit | 6 033 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 652 EUR / Nuit | 8 963 EUR / Nuit | 8 273 EUR / Nuit | 7 584 EUR / Nuit | 6 894 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 618 EUR / Nuit | 8 618 EUR / Nuit | 8 618 EUR / Nuit | 7 469 EUR / Nuit | 7 469 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 767 EUR / Nuit | 9 767 EUR / Nuit | 9 767 EUR / Nuit | 8 618 EUR / Nuit | 8 618 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 618 EUR / Nuit | 8 618 EUR / Nuit | 8 618 EUR / Nuit | 7 469 EUR / Nuit | 7 469 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 767 EUR / Nuit | 9 767 EUR / Nuit | 9 767 EUR / Nuit | 8 618 EUR / Nuit | 8 618 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.