
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 610 EUR / Nuit | 8 809 EUR / Nuit | 8 008 EUR / Nuit | 7 208 EUR / Nuit | 6 967 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 610 EUR / Nuit | 8 809 EUR / Nuit | 8 008 EUR / Nuit | 7 208 EUR / Nuit | 6 967 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 091 EUR / Nuit | 9 250 EUR / Nuit | 8 409 EUR / Nuit | 7 568 EUR / Nuit | 7 315 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 532 EUR / Nuit | 10 571 EUR / Nuit | 9 610 EUR / Nuit | 8 649 EUR / Nuit | 8 361 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 091 EUR / Nuit | 9 250 EUR / Nuit | 8 409 EUR / Nuit | 7 568 EUR / Nuit | 7 315 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 532 EUR / Nuit | 10 571 EUR / Nuit | 9 610 EUR / Nuit | 8 649 EUR / Nuit | 8 361 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 924 EUR / Nuit | 8 237 EUR / Nuit | 7 551 EUR / Nuit | 6 864 EUR / Nuit | 6 178 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 924 EUR / Nuit | 8 237 EUR / Nuit | 7 551 EUR / Nuit | 6 864 EUR / Nuit | 6 178 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 370 EUR / Nuit | 8 649 EUR / Nuit | 7 928 EUR / Nuit | 7 208 EUR / Nuit | 6 487 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 708 EUR / Nuit | 9 885 EUR / Nuit | 9 061 EUR / Nuit | 8 237 EUR / Nuit | 7 414 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 370 EUR / Nuit | 8 649 EUR / Nuit | 7 928 EUR / Nuit | 7 208 EUR / Nuit | 6 487 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 708 EUR / Nuit | 9 885 EUR / Nuit | 9 061 EUR / Nuit | 8 237 EUR / Nuit | 7 414 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 008 EUR / Nuit | 7 436 EUR / Nuit | 6 864 EUR / Nuit | 6 292 EUR / Nuit | 5 720 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 008 EUR / Nuit | 7 436 EUR / Nuit | 6 864 EUR / Nuit | 6 292 EUR / Nuit | 5 720 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 409 EUR / Nuit | 7 808 EUR / Nuit | 7 208 EUR / Nuit | 6 607 EUR / Nuit | 6 006 EUR / Nuit | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 610 EUR / Nuit | 8 924 EUR / Nuit | 8 237 EUR / Nuit | 7 551 EUR / Nuit | 6 864 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 409 EUR / Nuit | 7 808 EUR / Nuit | 7 208 EUR / Nuit | 6 607 EUR / Nuit | 6 006 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 610 EUR / Nuit | 8 924 EUR / Nuit | 8 237 EUR / Nuit | 7 551 EUR / Nuit | 6 864 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 008 EUR / Nuit | 7 436 EUR / Nuit | 6 864 EUR / Nuit | 6 292 EUR / Nuit | 5 720 EUR / Nuit | |
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 008 EUR / Nuit | 7 436 EUR / Nuit | 6 864 EUR / Nuit | 6 292 EUR / Nuit | 5 720 EUR / Nuit | |
| 05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.