
Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 719 EUR / Nuit | 8 909 EUR / Nuit | 8 099 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | 7 047 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 719 EUR / Nuit | 8 909 EUR / Nuit | 8 099 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | 7 047 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 719 EUR / Nuit | 8 909 EUR / Nuit | 8 099 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | 7 047 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 719 EUR / Nuit | 8 909 EUR / Nuit | 8 099 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | 7 047 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 205 EUR / Nuit | 9 355 EUR / Nuit | 8 504 EUR / Nuit | 7 654 EUR / Nuit | 7 398 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 663 EUR / Nuit | 10 691 EUR / Nuit | 9 719 EUR / Nuit | 8 747 EUR / Nuit | 8 456 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 205 EUR / Nuit | 9 355 EUR / Nuit | 8 504 EUR / Nuit | 7 654 EUR / Nuit | 7 398 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 663 EUR / Nuit | 10 691 EUR / Nuit | 9 719 EUR / Nuit | 8 747 EUR / Nuit | 8 456 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 025 EUR / Nuit | 8 331 EUR / Nuit | 7 637 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 248 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 9 025 EUR / Nuit | 8 331 EUR / Nuit | 7 637 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 248 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 9 025 EUR / Nuit | 8 331 EUR / Nuit | 7 637 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 248 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 025 EUR / Nuit | 8 331 EUR / Nuit | 7 637 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 248 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 476 EUR / Nuit | 8 747 EUR / Nuit | 8 019 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | 6 561 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 830 EUR / Nuit | 9 997 EUR / Nuit | 9 164 EUR / Nuit | 8 331 EUR / Nuit | 7 498 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 476 EUR / Nuit | 8 747 EUR / Nuit | 8 019 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | 6 561 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 830 EUR / Nuit | 9 997 EUR / Nuit | 9 164 EUR / Nuit | 8 331 EUR / Nuit | 7 498 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 099 EUR / Nuit | 7 521 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 364 EUR / Nuit | 5 785 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 099 EUR / Nuit | 7 521 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 364 EUR / Nuit | 5 785 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 099 EUR / Nuit | 7 521 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 364 EUR / Nuit | 5 785 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 099 EUR / Nuit | 7 521 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 364 EUR / Nuit | 5 785 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 504 EUR / Nuit | 7 897 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | 6 682 EUR / Nuit | 6 075 EUR / Nuit | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 719 EUR / Nuit | 9 025 EUR / Nuit | 8 331 EUR / Nuit | 7 637 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 504 EUR / Nuit | 7 897 EUR / Nuit | 7 290 EUR / Nuit | 6 682 EUR / Nuit | 6 075 EUR / Nuit | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 719 EUR / Nuit | 9 025 EUR / Nuit | 8 331 EUR / Nuit | 7 637 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit |
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 - 16/10/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 099 EUR / Nuit | 7 521 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 364 EUR / Nuit | 5 785 EUR / Nuit | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 8 099 EUR / Nuit | 7 521 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 364 EUR / Nuit | 5 785 EUR / Nuit | |
03/11/2025 - 18/12/2025 | 3 nuit(s) min. | 8 099 EUR / Nuit | 7 521 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 364 EUR / Nuit | 5 785 EUR / Nuit | |
19/12/2025 - 04/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 8 099 EUR / Nuit | 7 521 EUR / Nuit | 6 942 EUR / Nuit | 6 364 EUR / Nuit | 5 785 EUR / Nuit | |
05/01/2026 - 31/03/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.