Ezzahra est une grande villa privée de luxe dans la Palmeraie avec 7 chambres doubles avec salle de bain, spa, piscine chauffée, paddle-tennis, majordome. Le prix comprend tous les services et tous les repas.
Distance de
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 653 EUR / Nuit | 10 682 EUR / Nuit | 9 711 EUR / Nuit | 8 740 EUR / Nuit | 8 449 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 10 196 EUR / Nuit | 9 347 EUR / Nuit | 8 497 EUR / Nuit | 7 647 EUR / Nuit | 7 392 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 11 653 EUR / Nuit | 10 682 EUR / Nuit | 9 711 EUR / Nuit | 8 740 EUR / Nuit | 8 449 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 138 EUR / Nuit | 12 138 EUR / Nuit | 12 138 EUR / Nuit | 10 520 EUR / Nuit | 10 520 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 757 EUR / Nuit | 13 757 EUR / Nuit | 13 757 EUR / Nuit | 12 138 EUR / Nuit | 12 138 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 12 138 EUR / Nuit | 12 138 EUR / Nuit | 12 138 EUR / Nuit | 10 520 EUR / Nuit | 10 520 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 13 757 EUR / Nuit | 13 757 EUR / Nuit | 13 757 EUR / Nuit | 12 138 EUR / Nuit | 12 138 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 821 EUR / Nuit | 9 988 EUR / Nuit | 9 156 EUR / Nuit | 8 324 EUR / Nuit | 7 491 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 9 468 EUR / Nuit | 8 740 EUR / Nuit | 8 012 EUR / Nuit | 7 283 EUR / Nuit | 6 555 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 10 821 EUR / Nuit | 9 988 EUR / Nuit | 9 156 EUR / Nuit | 8 324 EUR / Nuit | 7 491 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 404 EUR / Nuit | 10 404 EUR / Nuit | 10 404 EUR / Nuit | 9 017 EUR / Nuit | 9 017 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 792 EUR / Nuit | 11 792 EUR / Nuit | 11 792 EUR / Nuit | 10 404 EUR / Nuit | 10 404 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 10 404 EUR / Nuit | 10 404 EUR / Nuit | 10 404 EUR / Nuit | 9 017 EUR / Nuit | 9 017 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 11 792 EUR / Nuit | 11 792 EUR / Nuit | 11 792 EUR / Nuit | 10 404 EUR / Nuit | 10 404 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 711 EUR / Nuit | 9 017 EUR / Nuit | 8 324 EUR / Nuit | 7 630 EUR / Nuit | 6 936 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 8 497 EUR / Nuit | 7 890 EUR / Nuit | 7 283 EUR / Nuit | 6 676 EUR / Nuit | 6 069 EUR / Nuit | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | 9 711 EUR / Nuit | 9 017 EUR / Nuit | 8 324 EUR / Nuit | 7 630 EUR / Nuit | 6 936 EUR / Nuit | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 670 EUR / Nuit | 8 670 EUR / Nuit | 8 670 EUR / Nuit | 7 514 EUR / Nuit | 7 514 EUR / Nuit | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 826 EUR / Nuit | 9 826 EUR / Nuit | 9 826 EUR / Nuit | 8 670 EUR / Nuit | 8 670 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 8 670 EUR / Nuit | 8 670 EUR / Nuit | 8 670 EUR / Nuit | 7 514 EUR / Nuit | 7 514 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | 9 826 EUR / Nuit | 9 826 EUR / Nuit | 9 826 EUR / Nuit | 8 670 EUR / Nuit | 8 670 EUR / Nuit | |
| 3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/01/2027 - 31/03/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
| 01/10/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
Commentaires
Merci au personnel et pour vos attentions.