Luxueuse villa de six chambres avec salle de bains à Lombok, à Sira Beach. Située dans des jardins luxuriants bordant la magnifique plage de sable blanc et la mer bleue azur du détroit de Lombok, elle dispose de terrasses et d'une piscine.
Distance de
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 826 EUR / Nuit | 1 735 EUR / Nuit | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 826 EUR / Nuit | 1 735 EUR / Nuit | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 05/03/2027 - 09/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 05/03/2027 - 09/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 10/03/2027 - 11/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 10/03/2027 - 11/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 12/03/2027 - 15/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 12/03/2027 - 15/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 1 826 EUR / Nuit | 1 735 EUR / Nuit | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 1 826 EUR / Nuit | 1 735 EUR / Nuit | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 24/02/2028 - 25/02/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 24/02/2028 - 25/02/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 26/02/2028 - 28/02/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 26/02/2028 - 28/02/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 29/02/2028 - 05/03/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 29/02/2028 - 05/03/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 nuit(s) min. | 1 086 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 826 EUR / Nuit | 1 735 EUR / Nuit | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 nuit(s) min. | 1 826 EUR / Nuit | 1 735 EUR / Nuit | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 05/03/2027 - 09/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 05/03/2027 - 09/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 10/03/2027 - 11/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 10/03/2027 - 11/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 12/03/2027 - 15/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 12/03/2027 - 15/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 1 826 EUR / Nuit | 1 735 EUR / Nuit | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 nuit(s) min. | 1 826 EUR / Nuit | 1 735 EUR / Nuit | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 24/02/2028 - 25/02/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 24/02/2028 - 25/02/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 26/02/2028 - 28/02/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 26/02/2028 - 28/02/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 29/02/2028 - 05/03/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 29/02/2028 - 05/03/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 nuit(s) min. | 954 EUR / Nuit | 858 EUR / Nuit | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 nuit(s) min. | 1 623 EUR / Nuit | 1 542 EUR / Nuit | |
Commentaires
The staff were delightful and helpful, friendly, solicitous and helpful.