Splendide villa en front de mer à Maenam Beach dans le nord de Koh Samui, 4 chambres avec salle de bain, piscine privée, salle de gym, vue magnifique
Distance de
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 267 EUR / Nuit | 1 140 EUR / Nuit | 1 077 EUR / Nuit | 1 014 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 774 EUR / Nuit | 1 596 EUR / Nuit | 1 507 EUR / Nuit | 1 419 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 520 EUR / Nuit | 1 368 EUR / Nuit | 1 292 EUR / Nuit | 1 216 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 267 EUR / Nuit | 1 140 EUR / Nuit | 1 077 EUR / Nuit | 1 014 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 534 EUR / Nuit | 2 534 EUR / Nuit | 2 534 EUR / Nuit | 2 534 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 115 EUR / Nuit | 1 004 EUR / Nuit | 948 EUR / Nuit | 892 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 774 EUR / Nuit | 1 596 EUR / Nuit | 1 507 EUR / Nuit | 1 419 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 368 EUR / Nuit | 1 232 EUR / Nuit | 1 163 EUR / Nuit | 1 095 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 115 EUR / Nuit | 1 004 EUR / Nuit | 948 EUR / Nuit | 892 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 534 EUR / Nuit | 2 534 EUR / Nuit | 2 534 EUR / Nuit | 2 534 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 963 EUR / Nuit | 867 EUR / Nuit | 818 EUR / Nuit | 771 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 774 EUR / Nuit | 1 596 EUR / Nuit | 1 507 EUR / Nuit | 1 419 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 216 EUR / Nuit | 1 095 EUR / Nuit | 1 034 EUR / Nuit | 973 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 963 EUR / Nuit | 867 EUR / Nuit | 818 EUR / Nuit | 771 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 534 EUR / Nuit | 2 534 EUR / Nuit | 2 534 EUR / Nuit | 2 534 EUR / Nuit | |
Commentaires
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également