Splendide villa en front de mer à Maenam Beach dans le nord de Koh Samui, 4 chambres avec salle de bain, piscine privée, salle de gym, vue magnifique
Distance de
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 508 EUR / Nuit | 1 357 EUR / Nuit | 1 282 EUR / Nuit | 1 207 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 257 EUR / Nuit | 1 131 EUR / Nuit | 1 068 EUR / Nuit | 1 006 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 513 EUR / Nuit | 2 513 EUR / Nuit | 2 513 EUR / Nuit | 2 513 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 357 EUR / Nuit | 1 222 EUR / Nuit | 1 153 EUR / Nuit | 1 086 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 106 EUR / Nuit | 995 EUR / Nuit | 940 EUR / Nuit | 885 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 513 EUR / Nuit | 2 513 EUR / Nuit | 2 513 EUR / Nuit | 2 513 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 207 EUR / Nuit | 1 086 EUR / Nuit | 1 026 EUR / Nuit | 965 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 955 EUR / Nuit | 860 EUR / Nuit | 812 EUR / Nuit | 764 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 513 EUR / Nuit | 2 513 EUR / Nuit | 2 513 EUR / Nuit | 2 513 EUR / Nuit | |
Commentaires
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également