Splendide villa en front de mer à Maenam Beach dans le nord de Koh Samui, 4 chambres avec salle de bain, piscine privée, salle de gym, vue magnifique
Distance de
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 499 EUR / Nuit | 1 349 EUR / Nuit | 1 274 EUR / Nuit | 1 200 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 249 EUR / Nuit | 1 125 EUR / Nuit | 1 062 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 749 EUR / Nuit | 1 574 EUR / Nuit | 1 486 EUR / Nuit | 1 399 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 499 EUR / Nuit | 1 349 EUR / Nuit | 1 274 EUR / Nuit | 1 200 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 249 EUR / Nuit | 1 125 EUR / Nuit | 1 062 EUR / Nuit | 1 000 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 498 EUR / Nuit | 2 498 EUR / Nuit | 2 498 EUR / Nuit | 2 498 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 349 EUR / Nuit | 1 215 EUR / Nuit | 1 147 EUR / Nuit | 1 080 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 100 EUR / Nuit | 990 EUR / Nuit | 935 EUR / Nuit | 880 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 749 EUR / Nuit | 1 574 EUR / Nuit | 1 486 EUR / Nuit | 1 399 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 349 EUR / Nuit | 1 215 EUR / Nuit | 1 147 EUR / Nuit | 1 080 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 100 EUR / Nuit | 990 EUR / Nuit | 935 EUR / Nuit | 880 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 498 EUR / Nuit | 2 498 EUR / Nuit | 2 498 EUR / Nuit | 2 498 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 200 EUR / Nuit | 1 080 EUR / Nuit | 1 020 EUR / Nuit | 960 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 950 EUR / Nuit | 855 EUR / Nuit | 807 EUR / Nuit | 760 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 749 EUR / Nuit | 1 574 EUR / Nuit | 1 486 EUR / Nuit | 1 399 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 200 EUR / Nuit | 1 080 EUR / Nuit | 1 020 EUR / Nuit | 960 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 950 EUR / Nuit | 855 EUR / Nuit | 807 EUR / Nuit | 760 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 498 EUR / Nuit | 2 498 EUR / Nuit | 2 498 EUR / Nuit | 2 498 EUR / Nuit | |
Commentaires
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également