
Splendide villa en front de mer à Maenam Beach dans le nord de Koh Samui, 4 chambres avec salle de bain, piscine privée, salle de gym, vue magnifique
Distance de
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 780 EUR / Nuit | 1 602 EUR / Nuit | 1 512 EUR / Nuit | 1 424 EUR / Nuit | |
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 526 EUR / Nuit | 1 373 EUR / Nuit | 1 297 EUR / Nuit | 1 221 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 271 EUR / Nuit | 1 144 EUR / Nuit | 1 080 EUR / Nuit | 1 017 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 780 EUR / Nuit | 1 602 EUR / Nuit | 1 512 EUR / Nuit | 1 424 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 526 EUR / Nuit | 1 373 EUR / Nuit | 1 297 EUR / Nuit | 1 221 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 271 EUR / Nuit | 1 144 EUR / Nuit | 1 080 EUR / Nuit | 1 017 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 542 EUR / Nuit | 2 542 EUR / Nuit | 2 542 EUR / Nuit | 2 542 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 780 EUR / Nuit | 1 602 EUR / Nuit | 1 512 EUR / Nuit | 1 424 EUR / Nuit | |
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 373 EUR / Nuit | 1 236 EUR / Nuit | 1 167 EUR / Nuit | 1 099 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 119 EUR / Nuit | 1 007 EUR / Nuit | 951 EUR / Nuit | 895 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 780 EUR / Nuit | 1 602 EUR / Nuit | 1 512 EUR / Nuit | 1 424 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 373 EUR / Nuit | 1 236 EUR / Nuit | 1 167 EUR / Nuit | 1 099 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 119 EUR / Nuit | 1 007 EUR / Nuit | 951 EUR / Nuit | 895 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 542 EUR / Nuit | 2 542 EUR / Nuit | 2 542 EUR / Nuit | 2 542 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | 10 nuits et + | 21 nuits et + | 30 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 780 EUR / Nuit | 1 602 EUR / Nuit | 1 512 EUR / Nuit | 1 424 EUR / Nuit | |
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 221 EUR / Nuit | 1 099 EUR / Nuit | 1 038 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 nuit(s) min. | 966 EUR / Nuit | 870 EUR / Nuit | 821 EUR / Nuit | 773 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 1 780 EUR / Nuit | 1 602 EUR / Nuit | 1 512 EUR / Nuit | 1 424 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 221 EUR / Nuit | 1 099 EUR / Nuit | 1 038 EUR / Nuit | 977 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 966 EUR / Nuit | 870 EUR / Nuit | 821 EUR / Nuit | 773 EUR / Nuit | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 2 542 EUR / Nuit | 2 542 EUR / Nuit | 2 542 EUR / Nuit | 2 542 EUR / Nuit | |
Commentaires
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également