Superbe villa de 6 chambres avec salle de bains, située dans le domaine exclusif de Laemson, près de la plage de Kamala, vue spectaculaire, piscine privée, personnel de maison
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 - 30/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 2 875 EUR / Nuit | |
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 696 EUR / Nuit | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 nuit(s) min. | 6 110 EUR / Nuit | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 594 EUR / Nuit | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 nuit(s) min. | 4 313 EUR / Nuit | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 235 EUR / Nuit | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 3 594 EUR / Nuit | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 696 EUR / Nuit | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 nuit(s) min. | 2 875 EUR / Nuit | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 696 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 nuit(s) min. | 6 110 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 - 30/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 2 670 EUR / Nuit | |
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 506 EUR / Nuit | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 nuit(s) min. | 6 110 EUR / Nuit | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 337 EUR / Nuit | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 nuit(s) min. | 4 313 EUR / Nuit | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 004 EUR / Nuit | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 3 337 EUR / Nuit | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 506 EUR / Nuit | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 nuit(s) min. | 2 670 EUR / Nuit | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 506 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 nuit(s) min. | 6 110 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 - 30/08/2026 | 5 nuit(s) min. | 2 465 EUR / Nuit | |
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 311 EUR / Nuit | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 nuit(s) min. | 6 110 EUR / Nuit | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 081 EUR / Nuit | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 nuit(s) min. | 4 313 EUR / Nuit | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 773 EUR / Nuit | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 3 081 EUR / Nuit | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 311 EUR / Nuit | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 nuit(s) min. | 2 465 EUR / Nuit | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 311 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 nuit(s) min. | 6 110 EUR / Nuit | |
Commentaires