Villa moderne dominant Cala Bassa et la côte Ouest à Ibiza, 6 chambres climatisées et 7 salles de bain, un beau jardin, une piscine et des vues splendides sur la baie et sur la mer
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 - 25/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 316 EUR / Nuit | |
| 26/09/2026 - 02/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 2 130 EUR / Nuit | |
| 03/10/2026 - 09/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 919 EUR / Nuit | |
| 10/10/2026 - 16/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 703 EUR / Nuit | |
| 17/10/2026 - 23/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 469 EUR / Nuit | |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 703 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 802 EUR / Nuit | |
| 10/04/2027 - 16/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 900 EUR / Nuit | |
| 17/04/2027 - 23/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 998 EUR / Nuit | |
| 24/04/2027 - 30/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 096 EUR / Nuit | |
| 01/05/2027 - 07/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 196 EUR / Nuit | |
| 08/05/2027 - 14/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 295 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 21/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 395 EUR / Nuit | |
| 22/05/2027 - 28/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 518 EUR / Nuit | |
| 29/05/2027 - 04/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 643 EUR / Nuit | |
| 05/06/2027 - 11/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 788 EUR / Nuit | |
| 12/06/2027 - 18/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 939 EUR / Nuit | |
| 19/06/2027 - 25/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 084 EUR / Nuit | |
| 26/06/2027 - 02/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 231 EUR / Nuit | |
| 03/07/2027 - 09/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 383 EUR / Nuit | |
| 10/07/2027 - 16/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 554 EUR / Nuit | |
| 17/07/2027 - 06/08/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 726 EUR / Nuit | |
| 07/08/2027 - 13/08/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 574 EUR / Nuit | |
| 14/08/2027 - 20/08/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 429 EUR / Nuit | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 281 EUR / Nuit | |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 3 136 EUR / Nuit | |
| 04/09/2027 - 10/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 961 EUR / Nuit | |
| 11/09/2027 - 17/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 788 EUR / Nuit | |
| 18/09/2027 - 24/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 589 EUR / Nuit | |
| 25/09/2027 - 01/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 395 EUR / Nuit | |
| 02/10/2027 - 08/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 2 173 EUR / Nuit | |
| 09/10/2027 - 15/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 946 EUR / Nuit | |
| 16/10/2027 - 22/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 1 701 EUR / Nuit | |
Commentaires