Magnifique villa de la côte nord-ouest de l'île de Minorque, avec 4 chambres et 4 salles de bain, un accès privilégié à la mer Méditerranée, vue sur la mer et piscine extérieure.
Distance de
| 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 11/07/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 600 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 811 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 735 EUR / Nuit |
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 552 EUR / Nuit |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 894 EUR / Nuit |
| 03/04/2027 - 30/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 635 EUR / Nuit |
| 01/05/2027 - 28/05/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 712 EUR / Nuit |
| 29/05/2027 - 18/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 859 EUR / Nuit |
| 19/06/2027 - 25/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 471 EUR / Nuit |
| 26/06/2027 - 02/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 253 EUR / Nuit |
| 03/07/2027 - 09/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 435 EUR / Nuit |
| 10/08/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 706 EUR / Nuit |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 988 EUR / Nuit |
| 04/09/2027 - 17/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 806 EUR / Nuit |
| 18/09/2027 - 01/10/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 712 EUR / Nuit |
| 02/10/2027 - 29/10/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 629 EUR / Nuit |
Commentaires