
Magnifique villa de la côte nord-ouest de l'île de Minorque, avec 4 chambres et 4 salles de bain, un accès privilégié à la mer Méditerranée, vue sur la mer et piscine extérieure.
Distance de
7 nuits et + | |||
---|---|---|---|
12/07/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 411 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 758 EUR / Nuit |
06/09/2025 - 19/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 647 EUR / Nuit |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 552 EUR / Nuit |
27/09/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 411 EUR / Nuit |
18/04/2026 - 24/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 411 EUR / Nuit |
25/04/2026 - 15/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 470 EUR / Nuit |
16/05/2026 - 29/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 552 EUR / Nuit |
30/05/2026 - 12/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 647 EUR / Nuit |
13/06/2026 - 19/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 752 EUR / Nuit |
20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 447 EUR / Nuit |
27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 164 EUR / Nuit |
04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 352 EUR / Nuit |
11/07/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 600 EUR / Nuit |
29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 811 EUR / Nuit |
05/09/2026 - 18/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 705 EUR / Nuit |
19/09/2026 - 25/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 552 EUR / Nuit |
26/09/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 470 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Commentaires