Appartement neuf, situé au troisième étage, face aux cimes enneigées, avec 4 chambres, hammam, casier à skis, spacieux balcon exposé ouest et place de parking.
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 05/12/2026 - 11/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 798 EUR / Nuit |
| 07/12/2026 - 13/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 931 EUR / Nuit |
| 08/12/2026 - 14/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 954 EUR / Nuit |
| 09/12/2026 - 15/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 976 EUR / Nuit |
| 10/12/2026 - 16/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 998 EUR / Nuit |
| 11/12/2026 - 17/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 021 EUR / Nuit |
| 12/12/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 939 EUR / Nuit |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 23/01/2027 - 29/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 272 EUR / Nuit |
| 30/01/2027 - 05/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 815 EUR / Nuit |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 06/03/2027 - 12/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 272 EUR / Nuit |
| 13/03/2027 - 19/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 20/03/2027 - 26/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 043 EUR / Nuit |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 886 EUR / Nuit |
| 10/04/2027 - 16/04/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 886 EUR / Nuit |
Commentaires
Nous sommes très contents de notre séjour, bon rapport qualité prix.