
Charmante demeure du 19ème siècle entièrement rénovée, située au coeur de Honfleur en Normandie, avec 6 chambres et 6 salles de bains. Agréable jardin avec kiosque.
Distance de
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
31/05/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 202 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 503 EUR / Nuit |
05/07/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 558 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 528 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 383 EUR / Nuit |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 257 EUR / Nuit |
04/10/2025 - 17/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 241 EUR / Nuit |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 367 EUR / Nuit |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 436 EUR / Nuit |
01/11/2025 - 07/11/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 279 EUR / Nuit |
08/11/2025 - 12/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 241 EUR / Nuit |
13/12/2025 - 01/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 501 EUR / Nuit |
02/01/2026 - 14/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 202 EUR / Nuit |
15/05/2026 - 21/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 216 EUR / Nuit |
22/05/2026 - 28/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 209 EUR / Nuit |
29/05/2026 - 25/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 202 EUR / Nuit |
26/06/2026 - 02/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 503 EUR / Nuit |
03/07/2026 - 20/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 558 EUR / Nuit |
21/08/2026 - 27/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 528 EUR / Nuit |
28/08/2026 - 24/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 383 EUR / Nuit |
25/09/2026 - 01/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 257 EUR / Nuit |
02/10/2026 - 15/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 241 EUR / Nuit |
16/10/2026 - 22/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 367 EUR / Nuit |
23/10/2026 - 29/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 436 EUR / Nuit |
30/10/2026 - 05/11/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 279 EUR / Nuit |
06/11/2026 - 10/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 241 EUR / Nuit |
11/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 1 501 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Commentaires